Classement Général
CLASSEMENT GENERAL 2024/2025
l'affichage des résultats sera mis à jour dès l'issue de la première course de la saison 2025/2026

| CLASSEMENT GENERAL ECURIES Après la finale du Luc le 14/06/2025 |
||||||||||||||
| POS. | ECURIE | LE LUC | GRIM. | HYÈRES | LE LUC | BRIGN. | HYÈRES | BRIGN. | FRÉJUS | GRIM. | LE LUC | POINTS | VIC. | |
| 1 | MOSQUITOS | 24 | 17 | 16 | 27 | 21 | 24 | 24 | 17 | 27 | 13 | 235 | 2 | |
| 2 | SIMPSON TEAM | 27 | 20 | 17 | 23 | 27 | 15 | 17 | 14 | 16 | 27 | 228 | 3 | |
| 3 | AERO MOTORS | 16 | 28 | 13 | 15 | 23 | 27 | 20 | 28 | 20 | 11 | 226 | 3 | |
| 4 | BIP BIP TEAM | 14 | 10 | 11 | 17 | 17 | 11 | 27 | 23 | 23 | 17 | 195 | 1 | |
| 5 | MARSHAL RACING | 20 | 16 | 28 | 12 | 15 | 16 | 14 | 20 | 7 | 20 | 178 | 1 | |
| 6 | X-TEAM | 13 | 15 | 20 | 13 | 16 | 17 | 11 | 15 | 14 | 23 | 177 | ||
| 7 | BSO RACING TEAM | 17 | 11 | 15 | 21 | 2 | 20 | 8 | 13 | 18 | 17 | 162 | ||
| 8 | S2F RACING | 15 | 12 | 23 | 16 | 13 | 14 | 16 | 9 | 12 | 7 | 152 | ||
| 9 | DTM AUTO | 11 | 5 | 14 | 11 | 8 | 13 | 12 | 8 | 10 | 12 | 129 | ||
| 10 | WRC | 12 | 14 | 12 | 9 | 6 | 12 | 15 | 8 | 13 | 7 | 123 | ||
| 11 | LES FOUS DU VOLANT | 6 | 23 | 9 | 10 | 14 | - | 6 | 10 | 15 | 9 | 117 | ||
| 12 | LES DÉJANTÉS | 10 | 13 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 12 | 3 | 10 | 111 | ||
| 13 | KART OLYMPIQUE | 7 | 8 | 8 | 14 | 9 | 2 | 9 | 11 | 8 | 8 | 99 | ||
| 14 | A-S-I | 8 | 9 | 7 | 8 | 11 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 92 | ||
| 15 | KART EL | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 9 | 4 | 72 | ||
| 16 | ESPORTRACING | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 61 | ||
| 17 | FULL GAZZ | 9 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 54 | ||
| 18 | MLM RACING | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 51 | ||
| 19 | NRT | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 21 | ||
| 20 | HACHBORGUE | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 17 | |||
| CLASSEMENT GENERAL PILOTES | ||||||||||||||
| POS. | PILOTE | ECURIE | LE LUC | GRIM. | HYÈRES | LE LUC | BRIGN. | HYÈRES | BRIGN. | FRÉJUS | GRIM. | LE LUC | POINTS | REC. |
| 1 | NICOLAS MIRALLES | MOSQUITOS | 60 | 45 | 46 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 60 | 49 | 547 | 2 |
| 2 | LIONEL RABILLER | SIMPSON TEAM | 57 | 51 | 49 | 59 | 58 | 55 | 56 | 57 | 44 | 58 | 544 | |
| 3 | MICHAEL AQUISTI | AERO MOTORS | 41 | 60 | 47 | 52 | 59 | 60 | 59 | 60 | 57 | 36 | 531 | 3 |
| 4 | JEREMY COLLAERT | BIP BIP TEAM | 54 | 48 | 51 | 54 | 56 | 33 | 60 | 56 | 58 | 60 | 530 | 2 |
| 5 | MICHEL PARIS | AERO MOTORS | 55 | 58 | 48 | 39 | 55 | 58 | 55 | 59 | 46 | 51 | 524 | |
| 6 | YOHANN NICOLAS | MARSHAL RACING | 46 | 47 | 59 | 42 | 46 | 54 | 49 | 51 | 43 | 55 | 492 | |
| 7 | MICKAEL RISSO | KART OLYMPIQUE | 47 | 53 | 45 | 58 | 42 | 49 | 41 | 54 | 49 | 47 | 485 | |
| 8 | PATRICK RIZZO | BIP BIP TEAM | 34 | 54 | 38 | 51 | 48 | 39 | 54 | 53 | 54 | 56 | 481 | |
| 9 | BERTRAND JANTROY | SIMPSON TEAM | 59 | 36 | 44 | 56 | 54 | 48 | 50 | 39 | 39 | 54 | 479 | |
| 10 | FLAVIEN PLET | S2F RACING | 52 | 34 | 55 | 50 | 37 | 56 | 46 | 47 | 53 | 46 | 476 | |
| 11 | ARNAUD DESNOUCK | X-TEAM | 35 | 57 | 57 | 37 | 38 | 53 | 38 | 35 | 56 | 53 | 459 | |
| 12 | SYLVAIN LACONDEMINE | MOSQUITOS | 48 | 35 | 39 | 53 | 43 | 59 | 53 | 38 | 55 | 34 | 457 | |
| 13 | SEBASTIEN TOMSIC | S2F RACING | 51 | 49 | 54 | 49 | 40 | 34 | 47 | 46 | 41 | 39 | 450 | |
| 14 | JEREMY BEUVE | LES DÉJANTÉS | 49 | 50 | 35 | 33 | 50 | 46 | 51 | 34 | 51 | 50 | 449 | |
| 15 | CHRISTOPHE NICOLETTI | LES FOUS DU VOLANT | 40 | 59 | 42 | 48 | 49 | - | 57 | 52 | 52 | 38 | 437 | |
| 16 | SEBASTIEN JANTROY | SIMPSON TEAM | 53 | 39 | 33 | 47 | 53 | 31 | 42 | 37 | 48 | 41 | 424 | |
| 17 | STEPHANE TOURETTE | X-TEAM | 38 | 38 | 52 | 46 | 52 | 38 | 48 | - | 42 | 59 | 413 | |
| 18 | GREGORY FOLLENFANT | DTM AUTO | 37 | 43 | 56 | 43 | 33 | 40 | 52 | 29 | 25 | 43 | 401 | |
| 19 | NICOLAS METIFIOT | MOSQUITOS | 46 | 31 | 40 | 45 | 47 | 32 | 45 | 44 | 45 | 26 | 401 | |
| 20 | FRANCK BERMOND | BSO RACING TEAM | 58 | - | 53 | 60 | 60 | 50 | - | - | 59 | 57 | 397 | 2 |
| 21 | ALEXANDRE MOULIN | MARSHAL RACING | 33 | 41 | 58 | 36 | 27 | 51 | 40 | 42 | 17 | 52 | 397 | |
| 22 | PIERRE PLET | BSO RACING TEAM | 36 | 27 | 24 | 44 | 39 | 52 | 34 | 45 | 40 | 45 | 386 | |
| 23 | GUY VIVIER | WRC | 50 | 44 | 28 | 38 | 25 | 26 | 44 | 48 | 33 | 48 | 384 | |
| 24 | CYRIL STIEVENARD | KART OLYMPIQUE | 42 | 37 | 34 | 55 | 41 | 21 | 36 | 41 | 37 | 37 | 381 | |
| 25 | NICOLAS WHEATLEY | MARSHAL RACING | 35 | 46 | 60 | 32 | 32 | 37 | 29 | 49 | - | 42 | 362 | 1 |
| 26 | SEBASTIEN DEBONO ● | X-TEAM | 21 | 52 | 29 | 21 | 44 | 47 | 25 | 40 | 35 | 35 | 349 | |
| 27 | DORIAN BARTALETTI ● | AERO MOTORS | 28 | 33 | 17 | 22 | 51 | 20 | 37 | 55 | 50 | 22 | 335 | |
| 28 | ERIC BONIFASSI | BSO RACING TEAM | 32 | 24 | 36 | 29 | 31 | 35 | 31 | 50 | 34 | 33 | 335 | |
| 29 | PASCAL SAUVIGNON | WRC | - | 30 | 37 | - | 45 | 44 | 39 | 26 | 47 | 29 | 297 | |
| 30 | AUDREY BARTALETTI | WRC | 44 | 42 | 50 | 28 | - | 45 | 43 | - | 36 | - | 288 | |
| 31 | DAVID CASTELLO | FULL GAZZ | 29 | 32 | 27 | 41 | 23 | - | 32 | 33 | 24 | 44 | 285 | |
| 32 | GUILLAUME LENGLET | ESPORTRACING | 33 | 55 | 43 | 30 | 26 | 43 | - | - | 31 | 21 | 282 | |
| 33 | THIERRY LAUGIER ● | DTM AUTO | 26 | 15 | 41 | 34 | 29 | 42 | 28 | 22 | 16 | 27 | 280 | |
| 34 | JEREMY JAGUT ● | LES DÉJANTÉS | 25 | 40 | 22 | 17 | 35 | 16 | 24 | 43 | 27 | 25 | 274 | |
| 35 | ANTOINE AQUISTI | DTM AUTO | 30 | 16 | 30 | 31 | 22 | 41 | 27 | 25 | 20 | 30 | 272 | |
| 36 | PIERRE COLLAERT ● | BIP BIP TEAM | 19 | 20 | 16 | 26 | 30 | 22 | 35 | 32 | 30 | 32 | 262 | |
| 37 | CEDRIC LEBON | LES FOUS DU VOLANT | 31 | 56 | 20 | 35 | 36 | - | - | 36 | 38 | - | 252 | |
| 38 | ALEXIA TUTAVAE | A-S-I | 18 | 28 | 23 | 23 | 34 | 29 | 21 | 20 | 23 | 18 | 237 | |
| 39 | TEVA BORDAS | A-S-I | 17 | 23 | 32 | 18 | 28 | 14 | 20 | 23 | 32 | 19 | 226 | |
| 40 | FREDERIC SIRI | KART EL | 20 | 14 | 13 | 27 | 21 | 18 | 26 | 18 | 28 | 40 | 225 | |
| 41 | MATYAS ANDREAU | MLM RACING | 22 | 11 | 25 | 25 | 19 | 24 | 22 | 21 | 18 | 31 | 218 | |
| 42 | ETHAN PINEL | S2F RACING | 27 | 21 | 26 | 40 | 20 | 30 | - | 24 | 22 | - | 210 | |
| 43 | CHARLES TUDURI | A-S-I | 24 | 26 | 31 | 20 | - | 23 | 19 | 9 | 26 | 28 | 206 | |
| 44 | ERIC HAY ● | LES DÉJANTÉS | 23 | 25 | 19 | 16 | - | 25 | 17 | 31 | 19 | 24 | 199 | |
| 45 | MARTIN PIERCY | ESPORTRACING | - | 29 | 21 | 8 | 13 | 15 | 23 | 17 | 29 | 16 | 171 | |
| 46 | LUKAS ANDREAU | MLM RACING | 29 | 22 | 14 | 13 | 17 | - | 16 | 14 | 15 | 23 | 163 | |
| 47 | ALEXANDRE VERDILLE | NRT | - | - | - | 19 | 24 | 36 | 30 | 27 | 21 | - | 157 | |
| 48 | DAVID HANIN | FULL GAZZ | 6 | 19 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 15 | 13 | 17 | 155 | |
| 49 | JEAN-LOUIS SIRI ● | KART EL | 11 | 13 | 9 | 12 | 15 | 19 | 13 | 10 | - | 14 | 116 | |
| 50 | DIDIER DROALIN ● | LES FOUS DU VOLANT | - | - | - | 23 | - | - | 32 | 27 | - | 19 | 101 | |
| 51 | MATHEW NELSON | MLM RACING | 15 | 0 | 11 | 9 | 12 | 27 | 14 | 13 | - | - | 101 | |
| 52 | NICOLAS RISSO ● | KART OLYMPIQUE | 14 | - | 12 | 15 | 16 | - | 11 | 19 | 14 | - | 101 | |
| 53 | JEAN-YVES ROUGECK | ESPORTRACING | 12 | 18 | - | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 100 | |
| 54 | MORGAN MOREIRA ● | NRT | - | - | 10 | 10 | 10 | 11 | 15 | 7 | 10 | 11 | 84 | |
| 55 | NOE MOREIRA | NRT | - | - | 8 | 7 | 9 | 13 | 10 | 6 | 9 | 10 | 72 | |
| 56 | EMMANUEL BLANCHON ● | FULL GAZZ | 3 | - | 15 | - | 14 | - | - | 11 | 12 | 15 | 70 | |
| 57 | JEROME GARNIER | KART EL | - | 17 | - | - | - | 28 | - | - | 11 | 13 | 69 | |
| 58 | PATRICK DEGOT-LONGHI | HACHBORGUE | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | |
| 59 | ELIOTT DEGOT-LONGHI | HACHBORGUE | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 | |
| 60 | ARTHUR DEGOT-LONGHI | HACHBORGUE | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | |







