Résultats

Résultats course de Hyères - le 12/11/2023

CLASSEMENT COURSE ECURIES        
             
POS. ECURIE QUALIF GRILLE COURSE POINTS OBS.
1 AERO MOTORS 1:11.056 1 1:07.250 28 Best Lap
2 X-TEAM 1:11.738 2 1:07.307 23
3 MOSQUITOS 1 1:11.758 3 1:07.493 20
4 SIMPSON TEAM 1:13.107 10 1:07.696 17
5 MARSHAL RACING 1:12.262 6 1:07.802 16
6 S2F RACING 1:12.378 7 1:07.558 15
7 BIP BIP TEAM 1:12.417 8 1:07.923 14
8 CLRT 1:12.837 9 1:08.001 13
9 DTM AUTO 1:12.205 4 1:07.647 12
10 BSO RACING TEAM 1:13.566 13 1:07.714 11
11 LES FOUS DU VOLANT 1:12.224 5 1:08.046 10
12 WRC 1:13.670 14 1:08.037 9
13 LES DÉJANTÉS 1:13.544 12 1:08.399 8
14 A-S-I 1:13.121 11 1:07.976 7
15 LES FISTONS 1:17.332 18 1:08.508 6
16 KART OLYMPIQUE 1:14.789 15 1:07.715 5
17 MOSQUITOS 2 1:16.187 17 1:08.287 4
18 FULL GAZZ 1:15.346 16 1:09.724 3
19 KART EL 1:19.313 19 1:09.562 2
             
CLASSEMENT COURSE PILOTES        
           
POS. PILOTE ECURIE BEST M15 POINTS OBS.
1 MICHAEL AQUISTI AERO MOTORS 1:07.250 1:07.425 60  
2 STEPHANE TOURETTE X-TEAM 1:07.307 1:07.648 59  
3 RAPHAEL LEBLOIS MOSQUITOS 1 1:07.493 1:07.787 58  
4 LIONEL RABILLER SIMPSON TEAM 1:07.696 1:08.006 57  
5 FLAVIEN PLET S2F RACING 1:07.558 1:08.009 56  
6 GREGORY FOLLENFANT DTM AUTO 1:07.647 1:08.015 55  
7 CYRIL STIEVENARD KART OLYMPIQUE 1:07.715 1:08.049 54  
8 SEBASTIEN TOMSIC S2F RACING 1:07.721 1:08.058 53  
9 NICOLAS MIRALLES MOSQUITOS 1 1:07.740 1:08.059 52  
10 SEBASTIEN DEBONO X-TEAM 1:07.816 1:08.165 51  
11 ALEXANDRE MOULIN MARSHAL RACING 1:07.802 1:08.188 50  
12 YOHANN NICOLAS MARSHAL RACING 1:07.886 1:08.242 49  
13 PATRICK RIZZO BIP BIP TEAM 1:07.923 1:08.260 48  
14 PIERRE PLET BSO RACING TEAM 1:07.714 1:08.267 47  
15 SEBASTIEN JANTROY SIMPSON TEAM 1:07.799 1:08.291 46  
16 MICHEL PARIS AERO MOTORS 1:08.061 1:08.353 45  
17 AUDREY BARTALETTI WRC 1:08.057 1:08.383 44  
18 BERTRAND JANTROY SIMPSON TEAM 1:07.967 1:08.389 43  
19 ALEXIA TUTAVAE A-S-I 1:07.976 1:08.412 42  
20 JEREMY COLLAERT BIP BIP TEAM 1:08.041 1:08.423 41  
21 LUDOVIC LARCAN CLRT 1:08.160 1:08.442 40  
22 GUY VIVIER WRC 1:08.037 1:08.456 39  
23 CHARLY GRONNIER CLRT 1:08.001 1:08.481 38  
24 FRANCK BERMOND BSO RACING TEAM 1:07.948 1:08.493 37  
25 GUILLAUME LENGLET MOSQUITOS 2 1:08.287 1:08.529 36  
26 NICOLAS WHEATLEY MARSHAL RACING 1:07.869 1:08.565 35  
27 CEDRIC LEBON LES FOUS DU VOLANT 1:08.046 1:08.567 34  
28 ARNAUD DESNOUCK X-TEAM 1:08.165 1:08.599 33  
29 DORIAN BARTALETTI AERO MOTORS 1:08.144 1:08.635 32  
30 NICOLAS METIFIOT MOSQUITOS 1 1:08.330 1:08.683 31  
31 CHRISTOPHE NICOLETTI LES FOUS DU VOLANT 1:08.283 1:08.768 30  
32 THIERRY LAUGIER DTM AUTO 1:08.364 1:08.781 29  
33 JEREMY BEUVE LES DÉJANTÉS 1:08.399 1:08.868 28  
34 DIDIER DROALIN LES FOUS DU VOLANT 1:08.345 1:08.899 27  
35 ANTOINE AQUISTI DTM AUTO 1:08.375 1:08.916 26  
36 TEVA BORDAS A-S-I 1:08.496 1:08.995 25  
37 LEO SEVERI CLRT 1:08.671 1:09.065 24  
38 JORDAN ALECH S2F RACING 1:08.430 1:09.124 23  
39 ERIC HAY LES DÉJANTÉS 1:08.926 1:09.228 22  
40 VALENTIN BREVIERE LES DÉJANTÉS 1:08.638 1:09.242 - Rempl. Officiel
41 ANTHONY CHINCOLLA LES FISTONS 1:08.786 1:09.305 21  
42 GHISLAIN GALLOY LES FISTONS 1:08.508 1:09.319 20  
43 PIERRE COLLAERT BIP BIP TEAM 1:09.140 1:09.420 19  
44 THIERRY BALLUTAUD BSO RACING TEAM 1:08.965 1:09.497 - Rempl. Officiel
45 CEDRIC CHINCOLLA LES FISTONS 1:09.000 1:09.558 18  
46 CHARLES TUDURI WRC 1:08.692 1:09.627 17  
47 DAVID CASTELLO FULL GAZZ 1:09.724 1:09.981 16  
48 NICOLAS RISSO KART OLYMPIQUE 1:09.584 1:10.069 15  
49 REMY BARRET MOSQUITOS 2 1:09.702 1:10.306 14  
50 JEROME GARNIER KART EL 1:10.100 1:10.543 13  
51 DAVID HANIN FULL GAZZ 1:10.263 1:10.660 12  
52 ARNAUD GARNIER FULL GAZZ 1:10.170 1:10.759 - Rempl. Officiel
53 HENRI BARCOUDA KART EL 1:09.562 1:10.965 - Rempl. Officiel
54 JEAN-LOUIS SIRI KART EL 1:09.939 1:11.062 11  
55 CEDRIC RAMBOUR A-S-I 1:10.018 1:11.080 10  
56 JEAN-YVES ROUGECK MOSQUITOS 2 1:10.232 1:11.209 9  
57 MICKAEL RISSO KART OLYMPIQUE 1:11.281 1:11.625 8  

Résultats course de Grimaud - le 15/10/2023

CLASSEMENT COURSE ECURIES        
             
POS. ECURIE QUALIF GRILLE COURSE POINTS OBS.
1 SIMPSON TEAM 47.403 1 47.205 28 Best Lap
2 MOSQUITOS 1 47.612 3 47.475 23 Joker
3 X-TEAM 47.947 5 47.724 20
4 MARSHAL RACING 47.631 4 47.516 17
5 AERO MOTORS 47.582 2 47.675 16
6 BIP BIP TEAM 48.011 8 47.710 15
7 CLRT 48.117 11 47.616 14
8 DTM AUTO 48.473 16 47.984 13 Joker
9 LES FOUS DU VOLANT 48.034 9 47.911 12
10 S2F RACING 48.006 7 47.973 11
11 LES DÉJANTÉS 48.355 14 47.998 10
12 BSO RACING TEAM 48.242 13 48.282 9
13 KART OLYMPIQUE 48.195 12 48.044 8
14 LES FISTONS 49.118 18 48.286 7
15 MOSQUITOS 2 47.949 6 47.892 6
16 FULL GAZZ 48.446 15 48.279 2 Remplacement NO
17 WRC 48.101 10 47.917 4
18 A-S-I 48.934 17 48.260 3
19 KART EL 49.895 19 49.391 2
             
CLASSEMENT COURSE PILOTES        
           
POS. PILOTE ECURIE BEST M15 POINTS OBS.
1 LIONEL RABILLER SIMPSON TEAM 47.205 47.340 60  
2 BERTRAND JANTROY SIMPSON TEAM 47.441 47.515 59  
3 NICOLAS MIRALLES MOSQUITOS 1 47.475 47.661 58  
4 YOHANN NICOLAS MARSHAL RACING 47.516 47.667 57  
5 RAPHAEL LEBLOIS MOSQUITOS 1 47.527 47.704 56  
6 SEBASTIEN JANTROY SIMPSON TEAM 47.665 47.816 55  
7 LEO SEVERI CLRT 47.616 47.828 54  
8 JEREMY COLLAERT BIP BIP TEAM 47.710 47.860 53  
9 MICHAEL AQUISTI AERO MOTORS 47.675 47.864 52  
10 NICOLAS WHEATLEY MARSHAL RACING 47.577 47.866 51  
11 ARNAUD DESNOUCK X-TEAM 47.724 47.884 50  
12 MICHEL BERMOND X-TEAM 47.762 47.936 - Rempl. Officiel
13 LUDOVIC LARCAN CLRT 47.816 48.070 49  
14 NICOLAS METIFIOT MOSQUITOS 1 47.963 48.078 48  
15 CHRISTOPHE NICOLETTI LES FOUS DU VOLANT 47.911 48.097 47  
16 PATRICK RIZZO BIP BIP TEAM 48.010 48.141 46  
17 JEREMY BEUVE LES DÉJANTÉS 47.998 48.150 45  
18 GUILLAUME LENGLET MOSQUITOS 2 47.892 48.160 44  
19 SEBASTIEN TOMSIC S2F RACING 47.988 48.177 43  
20 GUY VIVIER WRC 47.917 48.198 42  
21 SEBASTIEN DEBONO X-TEAM 48.160 48.233 41  
22 MICHEL PARIS AERO MOTORS 48.054 48.235 40  
23 MICKAEL RISSO KART OLYMPIQUE 48.044 48.242 39  
24 GREGORY FOLLENFANT DTM AUTO 48.118 48.245 38  
25 FLAVIEN PLET S2F RACING 47.973 48.263 37  
26 THIERRY LAUGIER DTM AUTO 47.984 48.266 36  
27 DORIAN BARTALETTI AERO MOTORS 48.091 48.266 35  
28 CHARLY GRONNIER CLRT 48.118 48.268 34  
29 ALEXANDRE BERTHIER MOSQUITOS 2 48.123 48.275 - Rempl. Officiel
30 JEREMY JAGUT LES DÉJANTÉS 48.032 48.294 33  
31 ALEXANDRE MOULIN MARSHAL RACING 48.153 48.344 32  
32 TOM DROALIN LES FOUS DU VOLANT 48.235 48.386 - Rempl. Officiel
33 PIERRE COLLAERT BIP BIP TEAM 48.134 48.400 31  
34 PIERRE PLET BSO RACING TEAM 48.282 48.412 30  
35 DIDIER DROALIN LES FOUS DU VOLANT 48.272 48.466 29  
36 CYRIL STIEVENARD KART OLYMPIQUE 48.334 48.492 28  
37 ALEXIA TUTAVAE A-S-I 48.289 48.518 27  
38 ARNAUD GARNIER FULL GAZZ 48.279 48.607 - Rempl. Officiel
39 CEDRIC CHINCOLLA LES FISTONS 48.296 48.615 26  
40 LAURENT COUTURIER FULL GAZZ 48.392 48.672 - Rempl. NO
41 TEVA BORDAS A-S-I 48.260 48.681 25  
42 ERIC HAY LES DÉJANTÉS 48.396 48.684 24  
43 ANTOINE AQUISTI DTM AUTO 48.358 48.692 23  
44 GHISLAIN GALLOY LES FISTONS 48.286 48.701 22  
45 AUDREY BARTALETTI WRC 48.477 48.828 21  
46 ERIC BONIFASSI BSO RACING TEAM 48.596 48.845 20  
47 JORDAN ALECH S2F RACING 48.641 48.847 19  
48 CHARLES TUDURI WRC 48.676 48.874 18  
49 ANTHONY CHINCOLLA LES FISTONS 48.420 48.896 17  
50 THIERRY BALLUTAUD BSO RACING TEAM 48.793 48.924 - Rempl. Officiel
51 DAVID HANIN FULL GAZZ 48.777 49.029 16  
52 JEAN-YVES ROUGECK MOSQUITOS 2 49.090 49.475 15  
53 NICOLAS RISSO KART OLYMPIQUE 49.219 49.559 14  
54 HENRI BARCOUDA KART EL 49.391 49.961 - Rempl. Officiel
55 JEROME GARNIER KART EL 49.465 50.017 13  
56 CEDRIC RAMBOUR A-S-I 49.604 50.110 12  
57 JEAN-LOUIS SIRI KART EL 49.888 50.412 11  

Résultats course du Luc - le 24/09/2023

CLASSEMENT COURSE ECURIES        
             
POS. ECURIE QUALIF GRILLE COURSE POINTS OBS.
1 BIP BIP TEAM 1:02.418 1 1:02.171 27
2 MOSQUITOS 1 1:02.554 3 1:02.464 23
3 S2F RACING 1:02.756 6 1:02.392 20
4 X-TEAM 1:02.733 4 1:02.427 8 Rempl. NO
5 AERO MOTORS 1:02.517 2 1:02.558 16
6 SIMPSON TEAM 1:02.834 8 1:02.827 15
7 BSO RACING TEAM 1:02.741 5 1:02.318 14
8 WRC 1:03.087 11 1:02.567 13
9 LES FOUS DU VOLANT 1:02.931 9 1:02.677 12
10 KART OLYMPIQUE 1:02.941 10 1:02.534 11
11 MARSHAL RACING 1:03.283 12 1:03.258 10  
12 FULL GAZZ 1:04.641 17 1:02.935 9 Joker
13 LES DÉJANTÉS 1:03.840 16 1:03.337 8  
14 LES FISTONS 1:03.834 15 1:03.340 7  
15 A-S-I 1:03.632 13 1:02.937 6  
16 DTM AUTO 1:02.793 7 1:02.567 5  
17 MOSQUITOS 2 1:03.825 14 1:03.380 4  
18 KART EL 1:04.667 18 1:03.221 3  
             
CLASSEMENT COURSE PILOTES        
           
POS. PILOTE ECURIE BEST M15 POINTS OBS.
1 JEREMY COLLAERT BIP BIP TEAM 1:02.171 1:02.400 54  
2 PIERRE PLET BSO RACING TEAM 1:02.318 1:02.508 53  
3 SEBASTIEN TOMSIC S2F RACING 1:02.392 1:02.513 52  
4 PATRICK RIZZO BIP BIP TEAM 1:02.366 1:02.523 51  
5 ARNAUD DESNOUCK X-TEAM 1:02.427 1:02.551 50  
6 NICOLAS MIRALLES MOSQUITOS 1 1:02.464 1:02.585 49  
7 RAPHAEL LEBLOIS MOSQUITOS 1 1:02.485 1:02.662 48  
8 CYRIL STIEVENARD KART OLYMPIQUE 1:02.534 1:02.743 47  
9 MICHAEL AQUISTI AERO MOTORS 1:02.624 1:02.823 46  
10 GUY VIVIER WRC 1:02.567 1:02.844 45  
11 MICKAEL RISSO KART OLYMPIQUE 1:02.644 1:02.851 44  
12 MICHEL PARIS AERO MOTORS 1:02.558 1:02.870 43  
13 FLAVIEN PLET S2F RACING 1:02.721 1:02.904 42  
14 THIERRY LAUGIER DTM AUTO 1:02.567 1:02.906 41  
15 FLORENT ALVERNE X-TEAM 1:02.650 1:02.918 - Rempl. NO
16 LIONEL RABILLER SIMPSON TEAM 1:02.827 1:02.935 40  
17 GREGORY FOLLENFANT DTM AUTO 1:02.818 1:02.964 39  
18 CEDRIC LEBON LES FOUS DU VOLANT 1:02.677 1:02.993 38  
19 BERTRAND JANTROY SIMPSON TEAM 1:02.967 1:03.085 37  
20 PIERRE COLLAERT BIP BIP TEAM 1:02.910 1:03.117 36  
21 NICOLAS METIFIOT MOSQUITOS 1 1:02.996 1:03.153 35  
22 DAVID CASTELLO FULL GAZZ 1:02.935 1:03.209 34  
23 ALEXIA TUTAVAE A-S-I 1:02.937 1:03.220 33  
24 SEBASTIEN JANTROY SIMPSON TEAM 1:02.975 1:03.241 32  
25 ERIC BONIFASSI BSO RACING TEAM 1:02.980 1:03.262 31  
26 AUDREY BARTALETTI WRC 1:03.031 1:03.292 30  
27 CHRISTOPHE NICOLETTI LES FOUS DU VOLANT 1:03.134 1:03.294 29  
28 JORDAN ALECH S2F RACING 1:02.782 1:03.341 28  
29 DIDIER DROALIN LES FOUS DU VOLANT 1:03.237 1:03.351 27  
30 SEBASTIEN DEBONO X-TEAM 1:03.098 1:03.458 26  
31 THIERRY BALLUTAUD BSO RACING TEAM 1:03.029 1:03.501 - Rempl. Officiel
32 DORIAN BARTALETTI AERO MOTORS 1:03.359 1:03.571 25  
33 NICOLAS WHEATLEY MARSHAL RACING 1:03.258 1:03.572 24  
34 FREDERIC SIRI KART EL 1:03.221 1:03.620 23  
35 JEREMY BEUVE LES DÉJANTÉS 1:03.337 1:03.635 22  
36 TEVA BORDAS A-S-I 1:03.398 1:03.653 21  
37 YOHANN NICOLAS MARSHAL RACING 1:03.536 1:03.714 20  
38 ANTHONY CHINCOLLA LES FISTONS 1:03.340 1:03.725 19  
39 CHARLES TUDURI WRC 1:03.326 1:03.753 18  
40 ERIC HAY LES DÉJANTÉS 1:03.481 1:03.789 17  
41 GUILLAUME LENGLET MOSQUITOS 2 1:03.380 1:03.810 16  
42 CEDRIC CHINCOLLA LES FISTONS 1:03.449 1:03.822 15  
43 ARNAUD GARNIER FULL GAZZ 1:03.515 1:03.902 - Rempl. Officiel
44 JEREMY JAGUT LES DÉJANTÉS 1:03.817 1:03.960 14  
45 GHISLAIN GALLOY LES FISTONS 1:03.676 1:04.136 13  
46 DAVID HANIN FULL GAZZ 1:03.851 1:04.229 12  
47 ALEXANDRE MOULIN MARSHAL RACING 1:04.078 1:04.307 11  
48 HENRI BARCOUDA KART EL 1:03.751 1:04.408 - Rempl. Officiel
49 NICOLAS RISSO KART OLYMPIQUE 1:04.235 1:04.606 10  
50 CEDRIC RAMBOUR A-S-I 1:04.185 1:04.704 9  
51 JEAN-YVES ROUGECK MOSQUITOS 2 1:04.453 1:04.812 8  
52 JEROME GARNIER KART EL 1:04.074 1:04.898 7  
53 REMY BARRET MOSQUITOS 2 1:04.903 1:05.129 6  
54 LUDIVINE FOLLENFANT DTM AUTO 1:05.095 1:05.693 - Rempl. Officiel

Logo BGB 2022 mini ©2005/2023 - Réalisation / maintenance par Ayreon-Seven Communication - Site version = 4 [(r)E-naissance] 2017 - MàJ Majeure (système) : août 2023
                                   Siège social : Maison des Associations - 1 av. des Broussailles - 06400 CANNES
                                   Adresse postale : 129 chemin de Las Ayas - 06390 Contes