Classements courses 2022-2023

Résultats course de Grimaud - le 14/05/2023

CLASSEMENT COURSE ECURIES
POS. ECURIE QUALIF GRILLE COURSE POINTS OBS.
1 BIP BIP TEAM 47.298 4 47.048 27  
2 MARSHAL RACING 47.365 6 47.133 23  
3 SIMPSON TEAM 47.347 5 47.041 20  
4 S2F RACING 47.579 9 47.435 17  
5 MOSQUITOS 1 47.449 8 47.287 16  
6 UNDERCUT 47.156 1 47.145 7 Remplacement NO
7 X-TEAM 47.242 2 47.224 7 Remplacement NO
8 BSO RACING TEAM 47.749 11 47.561 13  
9 OMG PETRONAZ 47.647 10 47.618 12  
10 LES DÉJANTÉS 47.877 14 47.705 11  
11 DTM AUTO 47.812 13 47.756 10  
12 AERO MOTORS 47.414 7 47.585 9  
13 KART OLYMPIQUE 47.771 12 47.824 8  
14 FULL GAZZ 47.942 16 47.454 7  
15 WRC 47.248 3 47.268 6  
16 GTL RACING 48.346 18 48.093 5  
17 LES FOUS DU VOLANT 48.853 19 48.016 2 Remplacement NO
18 A-S-I 47.913 15 48.161 1 Remplacement NO
19 MOSQUITOS 2 48.013 17 47.873 1 Remplacement NO
20 LES COINS COINS 49.834 20 49.979 0 Remplacement NO
CLASSEMENT COURSE PILOTES
POS. PILOTE ECURIE BEST MOY. POINTS OBS.
1 LIONEL RABILLER SIMPSON TEAM 47.041 47.376 60
2 JEREMY COLLAERT BIP BIP TEAM 47.048 47.322 59
3 YOHANN NICOLAS MARSHAL RACING 47.133 47.470 58
4 BASTIEN MATTLER UNDERCUT 47.145 47.320 57
5 NICOLAS WHEATLEY MARSHAL RACING 47.146 47.686 56
6 STEPHANE TOURETTE X-TEAM 47.224 47.800 55
7 GUY VIVIER WRC 47.268 47.752 54
8 NICOLAS MIRALLES MOSQUITOS 1 47.287 47.606 53
9 PATRICK RIZZO BIP BIP TEAM 47.288 47.728 52
10 BERTRAND JANTROY SIMPSON TEAM 47.304 47.890 - Rempl. Officiel
11 CHARLES TUDURI WRC 47.412 47.980 51
12 SEBASTIEN TOMSIC S2F RACING 47.435 48.067 50
13 FRANCK BERMOND S2F RACING 47.448 47.721 49
14 DAVID CASTELLO FULL GAZZ 47.454 48.149 48
15 FLAVIEN PLET S2F RACING 47.550 47.950 47
16 CLEMENT MATTLER UNDERCUT 47.550 47.958 47
17 PIERRE PLET BSO RACING TEAM 47.561 48.016 45
18 PIERRE COLLAERT BIP BIP TEAM 47.576 48.073 44
19 MICHAEL AQUISTI AERO MOTORS 47.585 47.844 43
20 SEBASTIEN DEBONO X-TEAM 47.602 47.882 42
21 PIERRE PREVILLE OMG PETRONAZ 47.618 48.362 41
22 NICOLAS METIFIOT MOSQUITOS 1 47.629 48.033 40
23 THOMAS CORNELIS MOSQUITOS 1 47.645 48.189 39
24 DENIS MANASSERO SIMPSON TEAM 47.649 48.108 38
25 LOGAN POTTEAU OMG PETRONAZ 47.676 48.121 37
26 ALEXANDRE MOULIN MARSHAL RACING 47.703 48.189 36
27 SEBASTIEN JANTROY LES DÉJANTÉS 47.705 48.212 - Rempl. Officiel
28 AUDREY BARTALETTI WRC 47.725 51.370 35
29 JEROME GUILPIN OMG PETRONAZ 47.752 48.203 34
30 GREGORY FOLLENFANT DTM AUTO 47.756 48.315 33
31 ERIC BONIFASSI BSO RACING TEAM 47.791 48.305 32
32 MICHEL PARIS AERO MOTORS 47.805 48.188 31
33 JEREMY BEUVE LES DÉJANTÉS 47.811 48.291 30
34 MICKAEL RISSO KART OLYMPIQUE 47.824 48.119 29
35 ALEXANDRE BERTHIER MOSQUITOS 2 47.873 48.253 -
36 ANTOINE AQUISTI DTM AUTO 47.880 48.598 28
37 C. SPADA X-TEAM 47.881 48.360 - Remplaçant NO
38 THIERRY BALLUTAUD BSO RACING TEAM 47.934 48.343 27
39 CYRIL STIEVENARD KART OLYMPIQUE 47.985 48.368 26
40 DIDIER DROALIN LES FOUS DU VOLANT 48.016 48.391 25
41 DORIAN BARTALETTI AERO MOTORS 48.018 50.540 24
42 D. DUMENEL UNDERCUT 48.042 48.572 - Remplaçant NO
43 ERIC HAY LES DÉJANTÉS 48.084 48.593 23
44 TOM DROALIN LES FOUS DU VOLANT 48.088 48.888 - Rempl. Officiel
45 THOMAS MONTIGNY GTL RACING 48.093 48.582 22
46 GUILLAUME LENGLET MOSQUITOS 2 48.104 48.787 21
47 ALEXIA TUTAVAE A-S-I 48.161 48.874 20
48 GILLES VALMORI GTL RACING 48.167 48.810 19
49 TEVA BORDAS A-S-I 48.173 48.785 18
50 THIERRY LAUGIER DTM AUTO 48.273 48.725 17
51 LIONEL PACOUD GTL RACING 48.309 49.238 16
52 EMMANUEL BLANCHON FULL GAZZ 48.417 49.118 15
53 L. PAYANT A-S-I 48.444 49.322 - Remplaçant NO
54 DAVID HANIN FULL GAZZ 48.580 49.306 14
55 Y. GLOAGEN LES FOUS DU VOLANT 48.766 49.807 - Remplaçant NO
56 NICOLAS RISSO KART OLYMPIQUE 49.069 50.193 13
57 JEAN-YVES ROUGECK MOSQUITOS 2 49.086 50.225 12
58 F. BLAZIT LES COINS COINS 49.979 50.625 - Remplaçant NO
59 CHRISTIAN COLLAERT LES COINS COINS 50.094 52.057 11
60 VALENTIN LECORGNE LES COINS COINS 50.140 50.899 - Remplaçant NO

Résultats course de Fréjus - le 09/04/2023

CLASSEMENT COURSE ECURIES
POS. ECURIE QUALIF GRILLE COURSE POINTS OBS.
1 AERO MOTORS 49.623 1 49.572 27  
2 BIP BIP TEAM 49.967 4 49.696 23  
3 S2F RACING 50.146 5 49.674 20  
4 KART OLYMPIQUE 50.235 9 49.502 17  
5 SIMPSON TEAM 50.214 7 50.213 16  
6 LES FOUS DU VOLANT 50.284 11 50.106 15  
7 X-TEAM 50.337 12 50.094 14  
8 WRC 49.698 3 49.765 13  
9 DTM AUTO 50.196 6 50.323 12  
10 OMG PETRONAZ 50.720 15 50.314 11  
11 MOSQUITOS 1 50.363 13 50.066 10 Casse mécanique
12 BSO RACING TEAM 50.278 10 49.946 9  
13 UNDERCUT 49.667 2 49.604 8 + 5 Places
14 MARSHAL RACING 50.233 8 50.355 3 Remplacement NO
15 LES DÉJANTÉS 50.935 17 50.661 6  
16 GTL RACING 50.853 16 50.314 5  
17 FULL GAZZ 50.618 14 50.050 4  
18 LES COINS COINS 52.006 20 51.272 1 Remplacement NO
19 A-S-I 51.391 19 51.141 1 Remplacement NO
20 MOSQUITOS 2 51.046 18 50.677 1  
CLASSEMENT COURSE PILOTES
POS. PILOTE ECURIE BEST MOY. POINTS OBS.
1 MICKAEL RISSO KART OLYMPIQUE 49.502 50.106 60
2 MICHAEL AQUISTI AERO MOTORS 49.572 49.951 59
3 MAXIME COSSON UNDERCUT 49.604 50.129 58
4 BASTIEN MATTLER UNDERCUT 49.616 49.896 57
5 FLAVIEN PLET S2F RACING 49.674 50.094 56
6 JEREMY COLLAERT BIP BIP TEAM 49.696 50.099 55
7 PATRICK RIZZO BIP BIP TEAM 49.751 50.290 54
8 GUY VIVIER WRC 49.765 50.377 53
9 MICHEL PARIS AERO MOTORS 49.814 50.353 52
10 DORIAN BARTALETTI AERO MOTORS 49.855 50.212 51
11 PIERRE PLET BSO RACING TEAM 49.946 51.183 50
12 CYRIL STIEVENARD KART OLYMPIQUE 49.963 50.460 49
13 SEBASTIEN TOMSIC S2F RACING 49.973 50.397 48
14 DAVID CASTELLO FULL GAZZ 50.050 51.116 47
15 NICOLAS METIFIOT MOSQUITOS 1 50.066 51.047 46
16 STEPHANE TOURETTE X-TEAM 50.094 50.967 45
17 CHRISTOPHE NICOLETTI LES FOUS DU VOLANT 50.106 50.804 44
18 CEDRIC LEBON LES FOUS DU VOLANT 50.117 50.752 43
19 ANTOINE FLEURY SIMPSON TEAM 50.213 50.560 42
20 LIONEL RABILLER SIMPSON TEAM 50.231 50.583 41
21 NICOLAS MIRALLES MOSQUITOS 1 50.259 51.019 40
22 JORDAN ALECH S2F RACING 50.285 50.956 - Rempl. Officiel
23 DIDIER DROALIN LES FOUS DU VOLANT 50.309 50.746 39
24 MICHEL BERMOND X-TEAM 50.312 50.631 - Rempl. Officiel
25 LIONEL PACOUD GTL RACING 50.314 51.008 38
26 LOGAN POTTEAU OMG PETRONAZ 50.314 50.726 38
27 GREGORY FOLLENFANT DTM AUTO 50.323 50.855 36
28 AUDREY BARTALETTI WRC 50.337 50.933 35
29 THIERRY BALLUTAUD BSO RACING TEAM 50.354 50.909 34
30 NICOLAS WHEATLEY MARSHAL RACING 50.355 51.047 33
31 CHARLES TUDURI WRC 50.358 51.066 32
32 JEROME GUILPIN OMG PETRONAZ 50.359 51.002 31
33 PIERRE PREVILLE OMG PETRONAZ 50.360 50.984 30
34 PIERRE COLLAERT BIP BIP TEAM 50.389 50.829 29
35 THOMAS CORNELIS MOSQUITOS 1 50.397 50.932 28
36 THIERRY LAUGIER DTM AUTO 50.400 50.928 27
37 GILLES VALMORI GTL RACING 50.400 51.120 27
38 DENIS CICERO MARSHAL RACING 50.447 51.013 - Remplaçant NO
39 SEBASTIEN DEBONO X-TEAM 50.546 50.975 25
40 DENIS MANASSERO SIMPSON TEAM 50.558 51.033 24
41 ANTOINE AQUISTI DTM AUTO 50.626 51.219 23
42 JEREMY BEUVE LES DÉJANTÉS 50.661 51.452 22
43 GUILLAUME LENGLET MOSQUITOS 2 50.677 51.452 21
44 ERIC BONIFASSI BSO RACING TEAM 50.723 51.317 20
45 ARNAUD GARNIER FULL GAZZ 50.773 51.745 - Rempl. Officiel
46 ERIC HAY LES DÉJANTÉS 50.796 51.574 19
47 THOMAS CANNISTRARO MARSHAL RACING 50.801 51.545 - Remplaçant NO
48 REMI THURA GTL RACING 50.877 51.849 - Rempl. Officiel
49 JEREMY JAGUT LES DÉJANTÉS 50.962 51.320 18
50 NICOLAS RISSO KART OLYMPIQUE 51.109 51.628 17
51 TEVA BORDAS A-S-I 51.141 51.926 16
52 DAVID HANIN FULL GAZZ 51.208 51.846 15
53 ROGER COLLAERT LES COINS COINS 51.272 51.742 14
54 VALENTIN LECORGNE LES COINS COINS 51.399 52.316 - Remplaçant NO
55 ALEXIA TUTAVAE A-S-I 51.459 52.145 13
56 JEAN-YVES ROUGECK MOSQUITOS 2 51.739 52.738 12
57 ERIC MATTLER UNDERCUT 51.909 52.663 - Rempl. Officiel
58 REMY BARRET MOSQUITOS 2 52.037 52.831 11
59 CHRISTIAN COLLAERT LES COINS COINS 52.298 54.313 10
60 F. VIAUD A-S-I 54.285 55.987 - Remplaçant NO

Résultats course de Brignoles - le 12/03/2023

CLASSEMENT COURSE ECURIES
POS. ECURIE QUALIF GRILLE COURSE POINTS OBS.
1 SIMPSON TEAM 59.808 5 59.763 27  
2 UNDERCUT 59.823 6 59.716 23  
3 S2F RACING 59.415 1 59.667 20  
4 X-TEAM 59.606 2 59.666 17  
5 BIP BIP TEAM 59.881 7 1:00.053 16  
6 AERO MOTORS 59.705 3 59.790 15  
7 MOSQUITOS 1 59.758 4 59.629 14  
8 OMG PETRONAZ 1:00.200 9 1:00.127 13  
9 LES FOUS DU VOLANT 1:00.339 12 1:00.058 12  
10 BSO RACING TEAM 1:00.239 10 1:00.080 11  
11 WRC 1:00.262 11 1:00.441 10  
12 MARSHAL RACING 1:00.163 8 1:00.633 9  
13 LES DÉJANTÉS 1:01.303 19 1:00.239 8  
14 KART OLYMPIQUE 1:00.567 14 1:00.407 7  
15 MOSQUITOS 2 1:00.473 13 1:00.834 6  
16 DTM AUTO 1:01.257 17 1:01.364 5  
17 FULL GAZZ 1:01.156 16 1:00.705 4  
18 A-S-I 1:01.280 18 1:01.509 1 Remplacement NO
19 LES COINS COINS 1:01.854 20 1:01.609 1 Remplacement NO
20 GTL RACING 1:01.012 15 1:00.839 - Disqualifié
CLASSEMENT COURSE PILOTES
POS. PILOTE ECURIE BEST MOY. POINTS OBS.
1 NICOLAS MIRALLES MOSQUITOS 1 59.629 1:00.191 60
2 ARNAUD DESNOUCK X-TEAM 59.666 1:00.205 59
3 FRANCK BERMOND S2F RACING 59.667 1:00.012 58
4 MAXIME COSSON UNDERCUT 59.716 1:00.161 57
5 LIONEL RABILLER SIMPSON TEAM 59.763 1:00.353 56
6 MICHAEL AQUISTI AERO MOTORS 59.790 1:00.465 55
7 BERTRAND JANTROY SIMPSON TEAM 59.866 1:00.364 - Rempl. Officiel
8 BASTIEN MATTLER UNDERCUT 1:00.048 1:00.611 54
9 JEREMY COLLAERT BIP BIP TEAM 1:00.053 1:00.347 53
10 CEDRIC LEBON LES FOUS DU VOLANT 1:00.058 1:00.617 52
11 PIERRE PLET BSO RACING TEAM 1:00.080 1:00.635 51
12 DENIS MANASSERO SIMPSON TEAM 1:00.094 1:00.831 50
13 JEROME GUILPIN OMG PETRONAZ 1:00.127 1:01.051 49
14 PATRICK RIZZO BIP BIP TEAM 1:00.195 1:00.586 48
15 JEREMY BEUVE LES DÉJANTÉS 1:00.239 1:01.157 47
16 FLAVIEN PLET S2F RACING 1:00.276 1:00.873 46
17 SEBASTIEN TOMSIC S2F RACING 1:00.311 1:00.816 45
18 CYRIL STIEVENARD KART OLYMPIQUE 1:00.407 1:01.025 44
19 CLEMENT MATTLER UNDERCUT 1:00.432 1:00.942 43
20 MICKAEL RISSO KART OLYMPIQUE 1:00.433 1:01.068 42
21 CHARLES TUDURI WRC 1:00.441 1:01.405 41
22 MICHEL BERMOND X-TEAM 1:00.511 1:00.796 - Rempl. Officiel
23 MICHEL PARIS AERO MOTORS 1:00.530 1:00.840 40
24 GUY VIVIER WRC 1:00.537 1:00.970 39
25 PIERRE PREVILLE OMG PETRONAZ 1:00.554 1:00.995 38
26 LOGAN POTTEAU OMG PETRONAZ 1:00.560 1:01.016 37
27 SEBASTIEN DEBONO X-TEAM 1:00.586 1:01.034 36
28 YOHANN NICOLAS MARSHAL RACING 1:00.633 1:01.198 35
29 AUDREY BARTALETTI WRC 1:00.643 1:01.090 34
30 ALEXANDRE MOULIN MARSHAL RACING 1:00.651 1:01.365 33
31 JEREMY JAGUT LES DÉJANTÉS 1:00.660 1:01.104 32
32 DAVID CASTELLO FULL GAZZ 1:00.705 1:01.914 31
33 NICOLAS METIFIOT MOSQUITOS 1 1:00.759 1:01.077 30
34 THOMAS CORNELIS MOSQUITOS 1 1:00.761 1:01.456 29
35 ERIC BONIFASSI BSO RACING TEAM 1:00.800 1:01.382 28
36 DIDIER DROALIN LES FOUS DU VOLANT 1:00.817 1:01.333 27
37 CHRISTOPHE NICOLETTI LES FOUS DU VOLANT 1:00.821 1:01.287 26
38 ARNAUD MONDANI MOSQUITOS 2 1:00.834 1:01.295 - Rempl. Officiel
39 LIONEL PACOUD GTL RACING 1:00.839 1:01.366 25
40 THIERRY BALLUTAUD BSO RACING TEAM 1:00.918 1:01.575 24
41 DORIAN BARTALETTI AERO MOTORS 1:00.936 1:01.393 23
42 NICOLAS WHEATLEY MARSHAL RACING 1:00.947 1:01.410 22
43 GUILLAUME LENGLET MOSQUITOS 2 1:01.018 1:01.494 21
44 PIERRE COLLAERT BIP BIP TEAM 1:01.167 1:01.514 20
45 ERIC HAY LES DÉJANTÉS 1:01.237 1:01.918 19
46 GREGORY FOLLENFANT DTM AUTO 1:01.364 1:01.853 18
47 TEVA BORDAS A-S-I 1:01.509 1:02.259 17
48 ROGER COLLAERT LES COINS COINS 1:01.609 1:02.174 16
49 ANTOINE AQUISTI DTM AUTO 1:01.737 1:02.479 15
50 THIERRY LAUGIER DTM AUTO 1:01.817 1:02.421 14
51 THOMAS MONTIGNY GTL RACING 1:01.867 1:02.571 13
52 LUC FRANCESCHI A-S-I 1:02.005 1:03.226 - Remplaçant NO
53 DAVID HANIN FULL GAZZ 1:02.069 1:02.687 12
54 EMMANUEL BLANCHON FULL GAZZ 1:02.282 1:03.102 11
55 VALENTIN LECORGNE LES COINS COINS 1:02.298 1:03.268 - Remplaçant NO
56 ALEXIA TUTAVAE A-S-I 1:02.367 1:03.380 10
57 REMY BARRET MOSQUITOS 2 1:02.376 1:03.079 9
58 NICOLAS RISSO KART OLYMPIQUE 1:02.813 1:03.667 8
59 CHRISTIAN COLLAERT LES COINS COINS 1:03.667 1:05.559 7
60 GILLES VALMORI GTL RACING - - - Absent

Résultats course de Hyères - le 26/02/2023

CLASSEMENT COURSE ECURIES
POS. ECURIE QUALIF GRILLE COURSE POINTS OBS.
1 SIMPSON TEAM 1:08.650 9 1:07.447 27  
2 MOSQUITOS 1 1:08.455 4 1:07.355 23  
3 BIP BIP TEAM 1:08.896 11 1:07.387 20  
4 AERO MOTORS 1:08.156 1 1:07.632 17  
5 WRC 1:08.536 7 1:07.527 16  
6 S2F RACING 1:08.377 3 1:07.773 15  
7 LES FOUS DU VOLANT 1:08.575 8 1:07.853 14  
8 DTM AUTO 1:08.181 2 1:08.005 13  
9 X-TEAM 1:08.702 10 1:08.012 12  
10 LES DÉJANTÉS 1:09.781 14 1:07.931 11  
11 MARSHAL RACING 1:08.906 12 1:08.083 10  
12 BSO RACING TEAM 1:09.207 13 1:07.716 9  
13 KART OLYMPIQUE 1:08.524 6 1:07.563 8  
14 OMG PETRONAZ 1:08.489 5 1:07.707 7  
15 MOSQUITOS 2 1:10.017 15 1:08.141 6  
16 FULL GAZZ 1:10.044 16 1:08.587 2 Remplacement NO
17 A-S-I 1:10.077 17 1:08.590 2 Remplacement NO
18 GTL RACING 1:10.924 18 1:08.320 1 Remplacement NO
19 LES COINS COINS 1:11.428 19 1:10.052 - DSQ
20 UNDERCUT - - - - DSQ
CLASSEMENT COURSE PILOTES
POS. PILOTE ECURIE BEST MOY. POINTS OBS.
1 NICOLAS MIRALLES MOSQUITOS 1 1:07.355 1:08.094 60
2 PATRICK RIZZO BIP BIP TEAM 1:07.387 1:07.887 59
3 BERTRAND JANTROY SIMPSON TEAM 1:07.447 1:08.016 - Rempl. Officiel
4 NICOLAS METIFIOT MOSQUITOS 1 1:07.498 1:07.968 58
5 AUDREY BARTALETTI WRC 1:07.527 1:08.053 57
6 MICKAEL RISSO KART OLYMPIQUE 1:07.563 1:08.439 56
7 MICHAEL AQUISTI AERO MOTORS 1:07.632 1:08.151 55
8 LIONEL RABILLER SIMPSON TEAM 1:07.683 1:08.048 54
9 DENIS MANASSERO SIMPSON TEAM 1:07.695 1:08.783 53
10 JEREMY COLLAERT BIP BIP TEAM 1:07.696 1:08.185 52
11 LOGAN POTTEAU OMG PETRONAZ 1:07.707 1:08.304 51
12 ERIC BONIFASSI BSO RACING TEAM 1:07.716 1:08.454 50
13 GUY VIVIER WRC 1:07.733 1:08.306 49
14 SEBASTIEN TOMSIC S2F RACING 1:07.773 1:08.621 48
15 FLAVIEN PLET S2F RACING 1:07.819 1:08.151 47
16 CEDRIC LEBON LES FOUS DU VOLANT 1:07.853 1:08.489 46
17 MICHEL PARIS AERO MOTORS 1:07.862 1:08.300 45
18 THOMAS CORNELIS MOSQUITOS 1 1:07.901 1:08.805 44
19 JEREMY BEUVE LES DÉJANTÉS 1:07.931 1:09.052 43
20 GREGORY FOLLENFANT DTM AUTO 1:08.005 1:08.557 42
21 STEPHANE TOURETTE X-TEAM 1:08.012 1:08.668 41
22 YOHANN NICOLAS MARSHAL RACING 1:08.083 1:08.610 40
23 THIERRY LAUGIER DTM AUTO 1:08.101 1:08.518 39
24 CYRIL STIEVENARD KART OLYMPIQUE 1:08.128 1:08.591 38
25 CHRISTOPHE NICOLETTI LES FOUS DU VOLANT 1:08.131 1:08.615 37
26 GUILLAUME LENGLET MOSQUITOS 2 1:08.141 1:08.663 36
27 DORIAN BARTALETTI AERO MOTORS 1:08.207 1:09.137 35
28 ERIC HAY LES DÉJANTÉS 1:08.263 1:09.012 34
29 NICOLAS WHEATLEY MARSHAL RACING 1:08.276 1:09.365 33
30 LIONEL PACOUD GTL RACING 1:08.320 1:09.564 32
31 ANTOINE AQUISTI DTM AUTO 1:08.324 1:09.551 31
32 JORDAN ALECH S2F RACING 1:08.324 1:09.101 - Rempl. Officiel
33 ARNAUD DESNOUCK X-TEAM 1:08.329 1:09.254 29
34 JEROME GUILPIN OMG PETRONAZ 1:08.332 1:08.818 28
35 ARNAUD MONDANI MOSQUITOS 2 1:08.362 1:08.792 -
36 CHARLES TUDURI WRC 1:08.372 1:09.395 27
37 THIERRY BALLUTAUD BSO RACING TEAM 1:08.511 1:11.907 26
38 JEREMY JAGUT LES DÉJANTÉS 1:08.537 1:09.012 25
39 DIDIER DROALIN LES FOUS DU VOLANT 1:08.586 1:09.116 24
40 DAVID CASTELLO FULL GAZZ 1:08.587 1:09.518 23
41 ALEXIA TUTAVAE A-S-I 1:08.590 1:09.420 22
42 PIERRE PLET BSO RACING TEAM 1:08.663 1:09.454 21
43 ALEXANDRE MOULIN MARSHAL RACING 1:08.718 1:09.244 20
44 PIERRE COLLAERT BIP BIP TEAM 1:08.727 1:09.117 19
45 SEBASTIEN DEBONO X-TEAM 1:08.826 1:09.236 18
46 FABIEN BOITARD GTL RACING 1:09.202 1:10.654 - Remplaçant NO
47 TEVA BORDAS A-S-I 1:09.338 1:10.185 17
48 GUILLAUME TOUSSAINT FULL GAZZ 1:09.373 1:10.498 - Remplaçant NO
49 LUC PAYEN A-S-I 1:09.526 1:10.950 - Remplaçant NO
50 THOMAS MONTIGNY GTL RACING 1:09.619 1:10.576 16
51 DAVID HANIN FULL GAZZ 1:09.962 1:10.618 15
52 ROGER COLLAERT LES COINS COINS 1:10.052 1:10.682 14
53 CLEMENT ORTOLA OMG PETRONAZ 1:10.093 1:11.621 - Rempl. Officiel
54 NICOLAS RISSO KART OLYMPIQUE 1:10.195 1:10.792 13
55 JEAN-YVES ROUGECK MOSQUITOS 2 1:10.733 1:12.014 12
56 CHRISTIAN COLLAERT LES COINS COINS 1:11.504 1:13.653 11

Résultats course de Brignoles - le 22/01/2023

CLASSEMENT COURSE ECURIES
POS. ECURIE QUALIF GRILLE COURSE POINTS OBS.
1 SIMPSON TEAM 59.659 4 59.463 27  
2 AERO MOTORS 59.379 2 59.184 23  
3 X-TEAM 59.451 3 59.480 20  
4 S2F RACING 59.378 1 59.503 17  
5 BIP BIP TEAM 59.758 5 59.355 16  
6 OMG PETRONAZ 1:00.026 9 59.707 15  
7 MOSQUITOS 1 59.771 6 59.652 14  
8 BSO RACING TEAM 59.789 7 59.944 13  
9 LES FOUS DU VOLANT 1:00.137 12 59.797 12  
10 MARSHAL RACING 1:00.769 17 59.730 11  
11 LES DÉJANTÉS 1:00.458 15 59.976 10  
12 DTM AUTO 1:00.330 13 1:00.129 9  
13 KART OLYMPIQUE 1:00.057 10 59.796 8  
14 WRC 59.823 8 59.492 7  
15 A-S-I 1:00.109 11 59.604 6  
16 FULL GAZZ 1:00.457 14 59.903 5  
17 MOSQUITOS 2 1:00.487 16 1:00.518 4  
18 GTL RACING 1:01.300 18 1:00.794 1 Remplacement NO
19 LES COINS COINS 1:02.437 19 1:01.313 1 Remplacement NO
20 UNDERCUT - - - 0 Absent
CLASSEMENT COURSE PILOTES
POS. PILOTE ECURIE BEST MOY. POINTS OBS.
1 MICHAEL AQUISTI AERO MOTORS 59.184 59.529 60
2 MICHEL PARIS AERO MOTORS 59.251 59.875 59
3 JEREMY COLLAERT BIP BIP TEAM 59.355 59.903 58
4 DENIS MANASSERO SIMPSON TEAM 59.463 59.909 57
5 STEPHANE TOURETTE X-TEAM 59.480 59.964 56
6 BERTRAND JANTROY SIMPSON TEAM 59.484 59.902 - Rempl. Officiel
7 GUY VIVIER WRC 59.492 1:00.630 55
8 FRANCK BERMOND S2F RACING 59.503 59.789 54
9 PATRICK RIZZO BIP BIP TEAM 59.520 1:00.004 53
10 NICOLAS PERRIN A-S-I 59.604 1:00.054 52
11 LIONEL RABILLER SIMPSON TEAM 59.617 59.952 51
12 FLAVIEN PLET S2F RACING 59.652 1:00.265 50
13 NICOLAS MIRALLES MOSQUITOS 1 59.652 1:00.121 50
14 ARNAUD DESNOUCK X-TEAM 59.655 1:00.150 48
15 LOGAN POTTEAU OMG PETRONAZ 59.707 1:00.174 47
16 YOHANN NICOLAS MARSHAL RACING 59.730 1:00.514 46
17 PIERRE PREVILLE OMG PETRONAZ 59.763 1:00.642 45
18 MICKAEL RISSO KART OLYMPIQUE 59.796 1:00.401 44
19 CEDRIC LEBON LES FOUS DU VOLANT 59.797 1:00.319 43
20 CYRIL STIEVENARD KART OLYMPIQUE 59.839 1:00.476 42
21 DORIAN BARTALETTI AERO MOTORS 59.890 1:00.483 41
22 DAVID CASTELLO FULL GAZZ 59.903 1:00.818 40
23 THOMAS CORNELIS MOSQUITOS 1 59.906 1:00.909 39
24 SYLVAIN LACONDEMINE MOSQUITOS 1 59.931 1:00.613 - Rempl. Officiel
25 PIERRE PLET BSO RACING TEAM 59.944 1:00.329 38
26 JEREMY ROUFFIANDIS MARSHAL RACING 59.948 1:00.458 - Rempl. Officiel
27 JEREMY JAGUT LES DÉJANTÉS 59.976 1:00.500 37
28 ERIC BONIFASSI BSO RACING TEAM 59.984 1:00.642 36
29 JEREMY BEUVE LES DÉJANTÉS 1:00.004 1:00.589 35
30 SEBASTIEN TOMSIC S2F RACING 1:00.069 1:00.562 34
31 DIDIER DROALIN LES FOUS DU VOLANT 1:00.074 1:00.808 33
32 CHRISTOPHE NICOLETTI LES FOUS DU VOLANT 1:00.109 1:00.560 32
33 THIERRY BALLUTAUD BSO RACING TEAM 1:00.113 1:00.785 31
34 GREGORY FOLLENFANT DTM AUTO 1:00.129 1:00.607 30
35 ALEXANDRE MOULIN MARSHAL RACING 1:00.142 1:00.698 29
36 AUDREY BARTALETTI WRC 1:00.145 1:00.838 28
37 EMMANUEL BLANC FULL GAZZ 1:00.216 1:02.263 27
38 JEROME GUILPIN OMG PETRONAZ 1:00.298 1:00.600 26
39 ERIC HAY LES DÉJANTÉS 1:00.326 1:01.198 25
40 THIERRY LAUGIER DTM AUTO 1:00.353 1:00.892 24
41 SEBASTIEN DEBONO X-TEAM 1:00.354 1:00.627 23
42 PIERRE COLLAERT BIP BIP TEAM 1:00.461 1:01.114 22
43 GUILLAUME LENGLET MOSQUITOS 2 1:00.518 1:01.376 21
44 LIONEL PACOUD GTL RACING 1:00.794 1:01.441 20
45 TEVA BORDAS A-S-I 1:00.879 1:01.791 19
46 ANTOINE AQUISTI DTM AUTO 1:00.887 1:01.641 18
47 GILLES VALMORI GTL RACING 1:00.894 1:01.674 17
48 CHARLES TUDURI WRC 1:00.932 1:03.069 16
49 ROGER COLLAERT LES COINS COINS 1:01.313 1:02.078 15
50 REMY BARRET MOSQUITOS 2 1:01.549 1:02.337 14
51 ALEXIA TUTAVAE A-S-I 1:01.627 1:02.939 13
52 DAVID HANIN FULL GAZZ 1:01.638 1:02.212 12
53 NICOLAS RISSO KART OLYMPIQUE 1:02.043 1:03.034 11
54 VALENTIN LECORGNE LES COINS COINS 1:02.377 1:03.030 - Remplaçant NO
55 JEAN-YVES ROUGECK MOSQUITOS 2 1:02.448 1:03.564 10
56 CHRISTIAN COLLAERT LES COINS COINS 1:02.918 1:05.531 9
57 ALISON VALMORI GTL RACING 1:03.038 1:04.142 - Remplaçant NO
58 BASTIEN MATTLER UNDERCUT - - - Absent
59 CLEMENT MATTLER UNDERCUT - - - Absent
60 MAXIME COSSON UNDERCUT - - - Absent

Résultats course du Luc - le 18/12/2022

CLASSEMENT COURSE ECURIES
POS. ECURIE QUALIF GRILLE COURSE POINTS OBS.
1 AERO MOTORS 1:01.504 4 1:00.315 27  
2 X-TEAM 1:01.730 9 1:00.867 23  
3 BIP BIP TEAM 1:01.272 1 1:00.507 20  
4 LES FOUS DU VOLANT 1:02.168 13 1:01.088 17  
5 OMG PETRONAZ 1:01.669 7 1:00.983 16  
