Slide 1
Slide 2
 

Résultats

Résultats course du Luc - le 14/06/2025

CLASSEMENT COURSE ECURIES        
             
POS. ECURIE QUALIF GRILLE COURSE POINTS OBS.
1 SIMPSON TEAM 1:02.614 3 1:02.064 27
2 X-TEAM 1:02.045 1 1:02.099 23
3 MARSHAL RACING 1:02.618 4 1:02.262 20
4 BSO RACING TEAM 1:03.136 11 1:02.282 17
5 BIP BIP TEAM 1:02.394 2 1:01.934 17 Best Lap
6 S2F RACING 1:03.074 9 1:02.393 7 Remplacement NO
7 WRC 1:02.768 5 1:02.531 7 Remplacement NO
8 MOSQUITOS 1:02.923 7 1:02.584 13
9 DTM AUTO 1:03.333 15 1:02.730 12
10 AERO MOTORS 1:02.858 6 1:02.445 11
11 LES DÉJANTÉS 1:03.193 12 1:02.551 10
12 LES FOUS DU VOLANT 1:03.120 10 1:02.713 9
13 KART OLYMPIQUE 1:02.996 8 1:02.630 8
14 A-S-I 1:03.255 14 1:03.089 7
15 FULL GAZZ 1:03.441 16 1:02.784 6
16 ESPORTRACING 1:03.530 18 1:03.476 5
17 KART EL 1:03.238 13 1:02.623 4  
18 NRT 1:05.264 19 1:03.993 3
19 MLM RACING 1:03.452 17 1:03.124 1 Remplacement NO
             
CLASSEMENT COURSE PILOTES        
           
POS. PILOTE ECURIE BEST M15 POINTS OBS.
1 JEREMY COLLAERT BIP BIP TEAM 1:01.934 1:02.221 60  
2 STEPHANE TOURETTE X-TEAM 1:02.099 1:02.232 59  
3 LIONEL RABILLER SIMPSON TEAM 1:02.064 1:02.270 58  
4 FRANCK BERMOND BSO RACING TEAM 1:02.282 1:02.349 57  
5 PATRICK RIZZO BIP BIP TEAM 1:02.209 1:02.359 56  
6 YOHANN NICOLAS MARSHAL RACING 1:02.262 1:02.456 55  
7 BERTRAND JANTROY SIMPSON TEAM 1:02.273 1:02.484 54  
8 ARNAUD DESNOUCK X-TEAM 1:02.216 1:02.488 53  
9 ADRIEN ALVERNES S2F RACING 1:02.393 1:02.555 - Remplaçant NO
10 JEROME VIVIER WRC 1:02.531 1:02.622 - Remplaçant NO
11 ALEXANDRE MOULIN MARSHAL RACING 1:02.370 1:02.659 52  
12 MICHEL PARIS AERO MOTORS 1:02.445 1:02.732 51  
13 JEREMY BEUVE LES DÉJANTÉS 1:02.551 1:02.751 50  
14 NICOLAS MIRALLES MOSQUITOS 1:02.584 1:02.751 49  
15 GUY VIVIER WRC 1:02.583 1:02.814 48  
16 MICKAEL RISSO KART OLYMPIQUE 1:02.630 1:02.829 47  
17 FLAVIEN PLET S2F RACING 1:02.579 1:02.843 46  
18 PIERRE PLET BSO RACING TEAM 1:02.698 1:02.904 45  
19 DAVID CASTELLO FULL GAZZ 1:02.784 1:02.914 44  
20 GREGORY FOLLENFANT DTM AUTO 1:02.730 1:02.923 43  
21 NICOLAS WHEATLEY MARSHAL RACING 1:02.779 1:02.927 42  
22 SEBASTIEN JANTROY SIMPSON TEAM 1:02.719 1:02.938 41  
23 FREDERIC SIRI KART EL 1:02.623 1:02.949 40  
24 SEBASTIEN TOMSIC S2F RACING 1:02.588 1:02.979 39  
25 CHRISTOPHE NICOLETTI LES FOUS DU VOLANT 1:02.713 1:02.982 38  
26 CYRIL STIEVENARD KART OLYMPIQUE 1:02.711 1:02.984 37  
27 MICHAEL AQUISTI AERO MOTORS 1:02.805 1:02.995 36  
28 SEBASTIEN DEBONO ● X-TEAM 1:02.784 1:03.026 35  
29 SYLVAIN LACONDEMINE MOSQUITOS 1:02.841 1:03.121 34  
30 ERIC BONIFASSI BSO RACING TEAM 1:02.904 1:03.129 33  
31 PIERRE COLLAERT ● BIP BIP TEAM 1:03.110 1:03.256 32  
32 MATYAS ANDREAU MLM RACING 1:03.16 1:03.264 31  
33 ANTOINE AQUISTI DTM AUTO 1:03.166 1:03.368 30  
34 PASCAL SAUVIGNON WRC 1:03.162 1:03.373 29  
35 CHARLES TUDURI A-S-I 1:03.089 1:03.396 28  
36 THIERRY LAUGIER ● DTM AUTO 1:03.261 1:03.398 27  
37 NICOLAS METIFIOT MOSQUITOS 1:03.222 1:03.433 26  
38 JEREMY JAGUT ● LES DÉJANTÉS 1:03.144 1:03.435 25  
39 ERIC HAY ● LES DÉJANTÉS 1:03.393 1:03.537 24  
40 LUKAS ANDREAU MLM RACING 1:03.124 1:03.605 23  
41 DORIAN BARTALETTI ● AERO MOTORS 1:03.357 1:03.667 22  
42 GUILLAUME LENGLET ESPORTRACING 1:03.476 1:03.695 21  
43 TOM DROALIN LES FOUS DU VOLANT 1:03.653 1:03.851 - Rempl. Officiel
44 DIDIER DROALIN ● LES FOUS DU VOLANT 1:03.582 1:03.909 19  
45 TEVA BORDAS A-S-I 1:03.765 1:03.971 19  
46 ALEXIA TUTAVAE A-S-I 1:03.355 1:04.012 18  
47 DAVID HANIN FULL GAZZ 1:03.629 1:04.105 17  
48 MARTIN PIERCY ESPORTRACING 1:03.790 1:04.218 16  
49 EMMANUEL BLANCHON ● FULL GAZZ 1:03.818 1:04.220 15  
50 AXEL ESBERARD NRT 1:03.993 1:04.366 - Rempl. Officiel
51 JEAN-LOUIS SIRI ● KART EL 1:04.034 1:04.512 14  
52 DYLAN VISSIAN KART OLYMPIQUE 1:03.984 1:04.553 - Rempl. Officiel
53 JEROME GARNIER KART EL 1:03.914 1:04.722 13  
54 JEAN-YVES ROUGECK ESPORTRACING 1:04.589 1:04.875 12  
55 MORGAN MOREIRA ● NRT 1:04.452 1:04.892 11  
56 NOE MOREIRA NRT 1:05.580 1:05.969 10  
57 MATHEO CREPEL MLM RACING 1:18.047 1:22.734 - Remplaçant NO

Résultats course de Grimaud - le 18/05/2025

CLASSEMENT COURSE ECURIES        
             
POS. ECURIE QUALIF GRILLE COURSE POINTS OBS.
1 MOSQUITOS 48.379 2 48.331 27
2 BIP BIP TEAM 48.243 1 48.349 23
3 AERO MOTORS 48.581 5 48.497 20
4 BSO RACING TEAM 48.421 3 48.299 18 Best Lap
5 SIMPSON TEAM 48.805 10 48.803 16
6 LES FOUS DU VOLANT 48.727 8 48.789 15
7 X-TEAM 48.672 6 48.559 14
8 WRC 48.450 4 48.873 13
9 S2F RACING 48.801 9 48.711 12
10 ESPORTRACING 48.697 7 48.826 5 Remplacement NO
11 DTM AUTO 49.296 15 49.056 10
12 KART EL 49.285 13 48.893 9
13 KART OLYMPIQUE 49.285 14 48.717 8 + 2 Places
14 MARSHAL RACING 49.103 12 48.761 7 + 2 Places
15 FULL GAZZ 49.457 17 49.237 6
16 A-S-I 49.433 16 48.842 5 + 3 Tours
17 NRT 49.775 19 49.339 4  
18 LES DÉJANTÉS 49.039 11 48.765 3 Abandon
19 MLM RACING 49.508 18 49.035 0 Disqualifié
             
CLASSEMENT COURSE PILOTES        
           
POS. PILOTE ECURIE BEST M15 POINTS OBS.
1 NICOLAS MIRALLES MOSQUITOS 48.331 48.453 60  
2 FRANCK BERMOND BSO RACING TEAM 48.299 48.461 59  
3 JEREMY COLLAERT BIP BIP TEAM 48.349 48.470 58  
4 MICHAEL AQUISTI AERO MOTORS 48.497 48.664 57  
5 ARNAUD DESNOUCK X-TEAM 48.559 48.822 56  
6 SYLVAIN LACONDEMINE MOSQUITOS 48.742 48.836 55  
7 PATRICK RIZZO BIP BIP TEAM 48.752 48.867 54  
8 FLAVIEN PLET S2F RACING 48.711 48.881 53  
9 CHRISTOPHE NICOLETTI LES FOUS DU VOLANT 48.789 48.908 52  
10 JEREMY BEUVE LES DÉJANTÉS 48.765 48.913 51  
11 DORIAN BARTALETTI ● AERO MOTORS 48.860 48.937 50  
12 MICKAEL RISSO KART OLYMPIQUE 48.717 48.945 49  
13 SEBASTIEN JANTROY SIMPSON TEAM 48.803 48.946 48  
14 PASCAL SAUVIGNON WRC 48.873 48.964 47  
15 MICHEL PARIS AERO MOTORS 48.664 48.981 46  
16 NICOLAS METIFIOT MOSQUITOS 48.911 49.004 45  
17 LIONEL RABILLER SIMPSON TEAM 48.959 49.023 44  
18 LAURENT CARLI ESPORTRACING 48.826 49.028 - Remplaçant NO
19 YOHANN NICOLAS MARSHAL RACING 48.761 49.029 43  
20 STEPHANE TOURETTE X-TEAM 48.760 49.031 42  
21 SEBASTIEN TOMSIC S2F RACING 48.895 49.038 41  
22 PIERRE PLET BSO RACING TEAM 48.931 49.069 40  
23 BERTRAND JANTROY SIMPSON TEAM 48.927 49.081 39  
24 CEDRIC LEBON LES FOUS DU VOLANT 48.920 49.107 38  
25 TOM DROALIN LES FOUS DU VOLANT 48.981 49.109 - Rempl. Officiel
26 CYRIL STIEVENARD KART OLYMPIQUE 48.862 49.139 37  
27 AUDREY BARTALETTI WRC 49.037 49.167 36  
28 SEBASTIEN DEBONO ● X-TEAM 49.059 49.176 35  
29 ERIC BONIFASSI BSO RACING TEAM 48.958 49.182 34  
30 GUY VIVIER WRC 49.048 49.211 33  
31 TEVA BORDAS A-S-I 48.842 49.239 32  
32 GUILLAUME LENGLET ESPORTRACING 48.903 49.246 31  
33 PIERRE COLLAERT ● BIP BIP TEAM 49.103 49.250 30  
34 MARTIN PIERCY ESPORTRACING 49.009 49.273 29  
35 FREDERIC SIRI KART EL 48.893 49.281 28  
36 JEREMY JAGUT ● LES DÉJANTÉS 49.177 49.311 27  
37 CHARLES TUDURI A-S-I 49.031 49.320 26  
38 GREGORY FOLLENFANT DTM AUTO 49.056 49.331 25  
39 DAVID CASTELLO FULL GAZZ 49.237 49.371 24  
40 ALEXIA TUTAVAE A-S-I 49.160 49.469 23  
41 ETHAN PINEL S2F RACING 49.379 49.539 22  
42 STEVE BARRETTEAU MARSHAL RACING 49.271 49.544 - Rempl. Officiel
43 ALEXANDRE VERDILLE NRT 49.339 49.701 21  
44 ANTOINE AQUISTI DTM AUTO 49.556 49.762 20  
45 ERIC HAY ● LES DÉJANTÉS 49.579 49.840 19  
46 MATYAS ANDREAU MLM RACING 49.035 49.854 18  
47 HENRI BARCOUDA KART EL 49.577 49.872 - Rempl. Officiel
48 ALEXANDRE MOULIN MARSHAL RACING 49.709 49.967 17  
49 THIERRY LAUGIER ● DTM AUTO 49.737 49.976 16  
50 LUKAS ANDREAU MLM RACING 49.763 49.978 15  
51 NICOLAS RISSO ● KART OLYMPIQUE 49.801 50.095 14  
52 DAVID HANIN FULL GAZZ 49.902 50.162 13  
53 EMMANUEL BLANCHON ● FULL GAZZ 50.264 50.460 12  
54 JEROME GARNIER KART EL 50.031 50.519 11  
55 MORGAN MOREIRA ● NRT 50.651 51.042 10  
56 NOE MOREIRA NRT 51.662 52.090 9  

Résultats course de Fréjus - le 27/04/2025

CLASSEMENT COURSE ECURIES        
             
POS. ECURIE QUALIF GRILLE COURSE POINTS OBS.
1 AERO MOTORS 58.179 1 49.481 28 Best Lap
2 BIP BIP TEAM 58.664 2 49.695 23
3 MARSHAL RACING 58.802 3 49.659 20
4 MOSQUITOS 59.538 5 49.617 17 + 10 secondes
5 WRC 59.227 4 49.682 8 Remplacement NO
6 X-TEAM 59.859 7 49.595 15
7 SIMPSON TEAM 59.592 6 49.679 14 + 10 secondes
8 BSO RACING TEAM 59.859 7 49.750 13
9 LES DÉJANTÉS 1:01.040 15 50.037 12
10 KART OLYMPIQUE 1:00.928 13 49.673 11
11 LES FOUS DU VOLANT 1:02.367 20 49.563 10
12 S2F RACING 1:01.034 14 49.730 9
13 DTM AUTO 1:01.158 16 50.446 8
14 HACHBORGUE 1:01.239 17 50.252 7
15 MLM RACING 1:00.263 9 50.613 6
16 FULL GAZZ 1:01.992 19 50.264 5
17 A-S-I 1:00.530 11 50.478 4
18 KART EL 1:00.510 10 50.958 3
19 ESPORTRACING 1:00.682 12 50.294 2
20 NRT 1:01.383 18 50.487 1
             
CLASSEMENT COURSE PILOTES        
           
POS. PILOTE ECURIE BEST M15 POINTS OBS.
1 MICHAEL AQUISTI AERO MOTORS 49.481 49.698 60  
2 MICHEL PARIS AERO MOTORS 49.637 49.747 59  
3 MICHEL BERMOND X-TEAM 49.595 49.760 - Rempl. Officiel
4 NICOLAS MIRALLES MOSQUITOS 49.617 49.857 58  
5 LIONEL RABILLER SIMPSON TEAM 49.679 49.869 57  
6 JEREMY COLLAERT BIP BIP TEAM 49.695 49.879 56  
7 JEROME VIVIER WRC 49.682 49.882 - Remplaçant NO
8 DORIAN BARTALETTI ● AERO MOTORS 49.599 49.939 55  
9 MICKAEL RISSO KART OLYMPIQUE 49.673 49.959 54  
10 PATRICK RIZZO BIP BIP TEAM 49.783 49.970 53  
11 CHRISTOPHE NICOLETTI LES FOUS DU VOLANT 49.563 49.976 52  
12 YOHANN NICOLAS MARSHAL RACING 49.659 50.074 51  
13 ERIC BONIFASSI BSO RACING TEAM 49.799 50.092 50  
14 NICOLAS WHEATLEY MARSHAL RACING 49.841 50.098 49  
15 GUY VIVIER WRC 49.849 50.103 48  
16 FLAVIEN PLET S2F RACING 49.730 50.103 47  
17 SEBASTIEN TOMSIC S2F RACING 49.875 50.105 46  
18 PIERRE PLET BSO RACING TEAM 49.750 50.150 45  
19 NICOLAS METIFIOT MOSQUITOS 49.933 50.209 44  
20 JEREMY JAGUT ● LES DÉJANTÉS 50.037 50.209 43  
21 ALEXANDRE MOULIN MARSHAL RACING 49.964 50.210 42  
22 CYRIL STIEVENARD KART OLYMPIQUE 49.962 50.226 41  
23 SEBASTIEN DEBONO ● X-TEAM 49.980 50.230 40  
24 BERTRAND JANTROY SIMPSON TEAM 49.932 50.268 39  
25 SYLVAIN LACONDEMINE MOSQUITOS 50.100 50.286 38  
26 SEBASTIEN JANTROY SIMPSON TEAM 50.174 50.335 37  
27 CEDRIC LEBON LES FOUS DU VOLANT 50.042 50.339 36  
28 ARNAUD DESNOUCK X-TEAM 50.128 50.397 35  
29 THIERRY BALLUTAUD BSO RACING TEAM 50.205 50.433 - Rempl. Officiel
30 JEREMY BEUVE LES DÉJANTÉS 50.215 50.454 34  
31 DENIS CICERO ESPORTRACING 50.294 50.514 - Rempl. Officiel
32 DAVID CASTELLO FULL GAZZ 50.264 50.524 33  
33 PIERRE COLLAERT ● BIP BIP TEAM 50.072 50.534 32  
34 ERIC HAY ● LES DÉJANTÉS 50.406 50.621 31  
35 PATRICK DEGOT-LONGHI HACHBORGUE 50.252 50.658 30  
36 GREGORY FOLLENFANT DTM AUTO 50.446 50.699 29  
37 DIDIER DROALIN ● LES FOUS DU VOLANT 50.454 50.768 27  
38 ALEXANDRE VERDILLE NRT 50.487 50.831 27  
39 PASCAL SAUVIGNON WRC 50.168 50.872 26  
40 ANTOINE AQUISTI DTM AUTO 50.505 50.888 25  
41 ETHAN PINEL S2F RACING 50.517 50.959 24  
42 TEVA BORDAS A-S-I 50.478 51.012 23  
43 THIERRY LAUGIER ● DTM AUTO 50.874 51.119 22  
44 MATYAS ANDREAU MLM RACING 50.613 51.137 21  
45 ALEXIA TUTAVAE A-S-I 51.080 51.266 20  
46 NICOLAS RISSO ● KART OLYMPIQUE 51.062 51.281 19  
47 FREDERIC SIRI KART EL 50.958 51.290 18  
48 MARTIN PIERCY ESPORTRACING 50.764 51.331 17  
49 ELIOTT DEGOT-LONGHI HACHBORGUE 51.087 51.370 16  
50 DAVID HANIN FULL GAZZ 51.005 51.380 15  
51 LUKAS ANDREAU MLM RACING 51.014 51.472 14  
52 MATHEW NELSON MLM RACING 51.200 51.532 13  
53 JEAN-YVES ROUGECK ESPORTRACING 51.111 51.539 12  
54 EMMANUEL BLANCHON ● FULL GAZZ 51.480 51.962 11  
55 HENRI BARCOUDA KART EL 51.619 52.017 - Rempl. Officiel
56 JEAN-LOUIS SIRI ● KART EL 51.446 52.069 10  
57 CHARLES TUDURI A-S-I 51.585 52.104 9  
58 ARTHUR DEGOT-LONGHI HACHBORGUE 51.801 52.384 8  
59 MORGAN MOREIRA ● NRT 52.046 52.918 7  
60 NOE MOREIRA NRT 53.096 53.738 6  

Résultats course de Brignoles - le 16/03/2025

CLASSEMENT COURSE ECURIES        
             
POS. ECURIE QUALIF GRILLE COURSE POINTS OBS.
1 BIP BIP TEAM 59.915 1 1:00.077 27
2 MOSQUITOS 1:00.175 4 1:00.016 24 Best Lap
3 AERO MOTORS 1:00.010 3 1:00.064 20
4 SIMPSON TEAM 1:00.834 9 1:00.135 17
5 S2F RACING 1:00.680 7 1:00.658 16
6 WRC 1:00.702 8 1:00.768 15
7 MARSHAL RACING 1:01.071 12 1:00.549 14
8 LES FOUS DU VOLANT 1:00.443 5 1:00.242 6 Remplacement NO
9 DTM AUTO 1:00.004 2 1:00.270 12
10 X-TEAM 1:00.488 6 1:00.604 11
11 LES DÉJANTÉS 1:01.001 11 1:00.467 10
12 KART OLYMPIQUE 1:00.957 10 1:00.821 9
13 BSO RACING TEAM 1:01.518 15 1:01.190 8 + 2 Places
14 A-S-I 1:02.089 17 1:01.806 7
15 FULL GAZZ 1:01.236 14 1:01.231 3 Remplacement NO
16 KART EL 1:02.356 18 1:01.601 5
17 NRT 1:01.213 13 1:01.358 4
18 MLM RACING 1:02.588 19 1:01.837 3
19 ESPORTRACING 1:02.082 16 1:01.577 2
             
CLASSEMENT COURSE PILOTES        
           
POS. PILOTE ECURIE BEST M15 POINTS OBS.
1 JEREMY COLLAERT BIP BIP TEAM 1:00.077 1:00.219 60  
2 MICHAEL AQUISTI AERO MOTORS 1:00.127 1:00.303 59  
3 NICOLAS MIRALLES MOSQUITOS 1:00.016 1:00.351 58  
4 CHRISTOPHE NICOLETTI LES FOUS DU VOLANT 1:00.242 1:00.382 57  
5 LIONEL RABILLER SIMPSON TEAM 1:00.135 1:00.394 56  
6 MICHEL PARIS AERO MOTORS 1:00.064 1:00.401 55  
7 PATRICK RIZZO BIP BIP TEAM 1:00.320 1:00.459 54  
8 SYLVAIN LACONDEMINE MOSQUITOS 1:00.205 1:00.478 53  
9 GREGORY FOLLENFANT DTM AUTO 1:00.270 1:00.608 52  
10 JEREMY BEUVE LES DÉJANTÉS 1:00.467 1:00.778 51  
11 BERTRAND JANTROY SIMPSON TEAM 1:00.631 1:00.816 50  
12 YOHANN NICOLAS MARSHAL RACING 1:00.549 1:00.827 49  
13 STEPHANE TOURETTE X-TEAM 1:00.604 1:00.836 48  
14 SEBASTIEN TOMSIC S2F RACING 1:00.658 1:00.842 47  
15 FLAVIEN PLET S2F RACING 1:00.826 1:01.075 46  
16 NICOLAS METIFIOT MOSQUITOS 1:00.744 1:01.089 45  
17 GUY VIVIER WRC 1:00.801 1:01.093 44  
18 AUDREY BARTALETTI WRC 1:00.768 1:01.116 43  
19 SEBASTIEN JANTROY SIMPSON TEAM 1:00.820 1:01.149 42  
20 MICKAEL RISSO KART OLYMPIQUE 1:00.821 1:01.184 41  
21 ALEXANDRE MOULIN MARSHAL RACING 1:01.024 1:01.228 40  
22 ROMAIN PEYRONNE S2F RACING 1:00.896 1:01.242 - Rempl. Officiel
23 PASCAL SAUVIGNON WRC 1:00.908 1:01.245 39  
24 ARNAUD DESNOUCK X-TEAM 1:00.855 1:01.323 38  
25 DORIAN BARTALETTI ● AERO MOTORS 1:01.073 1:01.331 37  
26 CYRIL STIEVENARD KART OLYMPIQUE 1:01.027 1:01.376 36  
27 PIERRE COLLAERT ● BIP BIP TEAM 1:01.022 1:01.400 35  
28 PIERRE PLET BSO RACING TEAM 1:01.229 1:01.424 34  
29 DIDIER DROALIN ● LES FOUS DU VOLANT 1:01.112 1:01.470 32  
30 DAVID CASTELLO FULL GAZZ 1:01.231 1:01.518 32  
31 ERIC BONIFASSI BSO RACING TEAM 1:01.190 1:01.539 31  
32 ALEXANDRE VERDILLE NRT 1:01.358 1:01.561 30  
33 NICOLAS WHEATLEY MARSHAL RACING 1:01.262 1:01.597 29  
34 THIERRY LAUGIER ● DTM AUTO 1:01.357 1:01.633 28  
35 ANTOINE AQUISTI DTM AUTO 1:01.187 1:01.639 27  
36 THIERRY BALLUTAUD BSO RACING TEAM 1:01.521 1:01.744 - Rempl. Officiel
37 JULIEN JUAREZ LES FOUS DU VOLANT 1:01.720 1:01.951 - Remplaçant NO
38 FREDERIC SIRI KART EL 1:01.601 1:01.963 26  
39 SEBASTIEN DEBONO ● X-TEAM 1:01.624 1:02.013 25  
40 JEREMY JAGUT ● LES DÉJANTÉS 1:01.807 1:02.084 24  
41 MARTIN PIERCY ESPORTRACING 1:01.577 1:02.109 23  
42 MATYAS ANDREAU MLM RACING 1:01.837 1:02.164 22  
43 ALEXIA TUTAVAE A-S-I 1:01.824 1:02.212 21  
44 TEVA BORDAS A-S-I 1:01.899 1:02.223 20  
45 CHARLES TUDURI A-S-I 1:01.806 1:02.256 19  
46 DAVID HANIN FULL GAZZ 1:02.044 1:02.456 18  
47 HENRI BARCOUDA KART EL 1:02.120 1:02.756 - Rempl. Officiel
48 ERIC HAY ● LES DÉJANTÉS 1:02.587 1:02.868 17  
49 LUKAS ANDREAU MLM RACING 1:02.615 1:02.872 16  
50 MORGAN MOREIRA ● NRT 1:02.691 1:03.106 15  
51 MATHEW NELSON MLM RACING 1:02.612 1:03.110 14  
52 DENIS CICERO ESPORTRACING 1:02.831 1:03.261 - Rempl. Officiel
53 JEAN-LOUIS SIRI ● KART EL 1:02.876 1:03.347 13  
54 JEAN-YVES ROUGECK ESPORTRACING 1:02.828 1:03.348 12  
55 NICOLAS RISSO ● KART OLYMPIQUE 1:03.340 1:03.704 11  
56 NOE MOREIRA NRT 1:03.487 1:04.078 10  
57 BENOIT DEGRAVE FULL GAZZ 1:03.445 1:04.344 - Remplaçant NO

Résultats course de Hyères - le 23/02/2025

CLASSEMENT COURSE ECURIES        
             
POS. ECURIE QUALIF GRILLE COURSE POINTS OBS.
1 AERO MOTORS 1:12.062 4 1:06.396 27
2 MOSQUITOS 1:11.585 1 1:06.358 24 Best Lap
3 BSO RACING TEAM 1:13.464 8 1:06.802 20
4 X-TEAM 1:11.786 2 1:06.705 17
5 MARSHAL RACING 1:13.980 12 1:06.580 16
6 SIMPSON TEAM 1:12.641 5 1:06.711 15
7 S2F RACING 1:11.840 3 1:06.670 14
8 DTM AUTO 1:12.799 6 1:06.877 13
9 WRC 1:13.769 10 1:07.078 12
10 BIP BIP TEAM 1:13.809 11 1:07.181 11
11 LES DÉJANTÉS 1:13.379 7 1:06.722 10
12 KART EL 1:16.044 16 1:07.241 9
13 FULL GAZZ 1:13.464 8 1:07.636 4 Remplacement NO
14 MLM RACING 1:16.155 17 1:07.824 7
15 A-S-I 1:16.363 18 1:08.012 6
16 KART OLYMPIQUE 1:14.727 14 1:06.917 2 Remplacement NO
17 ESPORTRACING 1:14.232 13 1:06.986 4
18 NRT 1:15.434 15 1:07.536 3
19 LES FOUS DU VOLANT - - - - Absent
             
CLASSEMENT COURSE PILOTES        
           
POS. PILOTE ECURIE BEST M15 POINTS OBS.
1 MICHAEL AQUISTI AERO MOTORS 1:06.472 1:06.704 60  
2 SYLVAIN LACONDEMINE MOSQUITOS 1:06.358 1:06.766 59  
3 MICHEL PARIS AERO MOTORS 1:06.396 1:06.799 58  
4 NICOLAS MIRALLES MOSQUITOS 1:06.460 1:06.870 57  
5 FLAVIEN PLET S2F RACING 1:06.670 1:06.923 56  
6 LIONEL RABILLER SIMPSON TEAM 1:06.711 1:06.932 55  
7 YOHANN NICOLAS MARSHAL RACING 1:06.580 1:06.976 54  
8 ARNAUD DESNOUCK X-TEAM 1:06.705 1:07.017 53  
9 PIERRE PLET BSO RACING TEAM 1:06.822 1:07.216 52  
10 ALEXANDRE MOULIN MARSHAL RACING 1:06.760 1:07.220 51  
11 FRANCK BERMOND BSO RACING TEAM 1:06.802 1:07.285 50  
12 MICKAEL RISSO KART OLYMPIQUE 1:06.917 1:07.356 49  
13 BERTRAND JANTROY SIMPSON TEAM 1:07.067 1:07.384 48  
14 SEBASTIEN DEBONO ● X-TEAM 1:07.113 1:07.403 47  
15 JEREMY BEUVE LES DÉJANTÉS 1:06.722 1:07.406 46  
16 AUDREY BARTALETTI WRC 1:07.225 1:07.429 45  
17 PASCAL SAUVIGNON WRC 1:07.078 1:07.443 44  
18 GUILLAUME LENGLET ESPORTRACING 1:06.986 1:07.461 43  
19 THIERRY LAUGIER ● DTM AUTO 1:06.945 1:07.503 42  
20 ANTOINE AQUISTI DTM AUTO 1:07.359 1:07.584 41  
21 GREGORY FOLLENFANT DTM AUTO 1:06.877 1:07.767 40  
22 PATRICK RIZZO BIP BIP TEAM 1:07.181 1:07.767 39  
23 STEPHANE TOURETTE X-TEAM 1:06.864 1:07.825 38  
24 NICOLAS WHEATLEY MARSHAL RACING 1:06.984 1:07.839 37  
25 ALEXANDRE VERDILLE NRT 1:07.536 1:07.860 36  
26 LAURENT COUTURIER FULL GAZZ 1:07.636 1:07.957 - Remplaçant NO
27 ERIC BONIFASSI BSO RACING TEAM 1:07.663 1:07.958 35  
28 SEBASTIEN TOMSIC S2F RACING 1:07.249 1:07.963 34  
29 JEREMY COLLAERT BIP BIP TEAM 1:07.230 1:07.987 33  
30 NICOLAS METIFIOT MOSQUITOS 1:07.228 1:08.034 32  
31 SEBASTIEN JANTROY SIMPSON TEAM 1:07.521 1:08.142 31  
32 ETHAN PINEL S2F RACING 1:07.812 1:08.179 30  
33 ALEXIA TUTAVAE A-S-I 1:08.012 1:08.241 29  
34 JEROME GARNIER KART EL 1:07.241 1:08.402 28  
35 MATHEW NELSON MLM RACING 1:07.926 1:08.402 27  
36 GUY VIVIER WRC 1:07.524 1:08.432 26  
37 ERIC HAY ● LES DÉJANTÉS 1:08.209 1:08.551 25  
38 MATYAS ANDREAU MLM RACING 1:07.824 1:08.574 24  
39 ARNAUD GARNIER FULL GAZZ 1:07.995 1:08.583 - Rempl. Officiel
40 CHARLES TUDURI A-S-I 1:08.255 1:08.730 23  
41 PIERRE COLLAERT ● BIP BIP TEAM 1:08.490 1:08.768 22  
42 CYRIL STIEVENARD KART OLYMPIQUE 1:08.214 1:08.784 21  
43 DORIAN BARTALETTI ● AERO MOTORS 1:08.275 1:08.921 20  
44 JEAN-LOUIS SIRI ● KART EL 1:08.450 1:09.177 19  
45 FREDERIC SIRI KART EL 1:08.673 1:09.183 18  
46 DAMIEN DUCHENE MLM RACING 1:08.427 1:09.216 - Rempl. Officiel
47 DAVID HANIN FULL GAZZ 1:08.814 1:09.356 17  
48 JEREMY JAGUT ● LES DÉJANTÉS 1:08.461 1:09.479 16  
49 MARTIN PIERCY ESPORTRACING 1:09.307 1:09.648 15  
50 TEVA BORDAS A-S-I 1:08.884 1:09.814 14  
51 NOE MOREIRA NRT 1:09.858 1:10.479 13  
52 JEAN-YVES ROUGECK ESPORTRACING 1:09.100 1:11.084 12  
53 MORGAN MOREIRA ● NRT 1:10.308 1:11.481 11  
54 DOMINIQUE MANNOCCI KART OLYMPIQUE 1:09.790 1:11.697 - Remplaçant NO

Résultats course de Brignoles - le 19/01/2025

CLASSEMENT COURSE ECURIES        
             
POS. ECURIE QUALIF GRILLE COURSE POINTS OBS.
1 SIMPSON TEAM 59.888 2 59.718 27
2 AERO MOTORS 59.766 1 59.698 23
3 MOSQUITOS 59.985 4 59.673 21 Best Lap
4 BIP BIP TEAM 59.966 3 59.867 17
5 X-TEAM 1:00.381 8 1:00.070 16
6 MARSHAL RACING 1:00.579 11 1:00.252 15
7 LES FOUS DU VOLANT 1:00.277 7 1:00.062 14
8 S2F RACING 1:00.659 13 1:00.425 13
9 WRC 1:00.588 12 1:00.233 6 Remplacement NO
10 A-S-I 1:00.244 6 1:00.444 5 Remplacement NO
11 LES DÉJANTÉS 1:00.399 9 1:00.232 10
12 KART OLYMPIQUE 1:00.530 10 1:00.368 9
13 DTM AUTO 1:00.788 14 1:00.592 8
