Classement Général
| CLASSEMENT GENERAL ECURIES Après la course de Grimaud le 12/10/2025 |
|||||||||||||||
| POS. | ECURIE | LE LUC | GRIM. | HYÈRES | FRÉJUS | BRIGN. | HYÈRES | BRIGN. | FRÉJUS | GRIM. | LE LUC | POINTS | BGB 2 | VIC. | |
| 1 | MOSQUITOS | 29 | 28 | 57 | 2 | ||||||||||
| 2 | BIP BIP TEAM | 21 | 21 | 42 | |||||||||||
| 3 | SIMPSON TEAM | 24 | 15 | 39 | |||||||||||
| 3 | AERO MOTORS | 15 | 24 | 39 | |||||||||||
| 5 | WRC | 16 | 18 | 34 | |||||||||||
| 6 | S2F RACING | 18 | 14 | 32 | |||||||||||
| 6 | X-TEAM | 14 | 18 | 32 | |||||||||||
| 8 | MARSHAL RACING | 11 | 16 | 27 | |||||||||||
| 9 | LES FOUS DU VOLANT | 13 | 13 | 26 | 30 | ||||||||||
| 10 | DTM AUTO | 17 | 7 | 24 | |||||||||||
| 11 | KART OLYMPIQUE | 8 | 12 | 20 | |||||||||||
| 12 | A-S-I | 9 | 11 | 20 | 20 | ||||||||||
| 13 | LES DÉJANTÉS | 10 | 8 | 18 | 18 | ||||||||||
| 14 | LES KARTOONS | 7 | 10 | 17 | 15 | ||||||||||
| 15 | BSO RACING TEAM | 12 | 3 | 15 | 0 | ||||||||||
| 16 | ESPORTRACING | 5 | 9 | 14 | 12 | ||||||||||
| 17 | KART EL | 6 | 4 | 10 | 9 | ||||||||||
| 18 | VARITIME RACING | 4 | 5 | 9 | 8 | ||||||||||
| 19 | SOS FANTÔME | 3 | 6 | 9 | 8 | ||||||||||
| 20 | NRT | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| CLASSEMENT GENERAL PILOTES | |||||||||||||||
| POS. | PILOTE | ECURIE | LE LUC | GRIM. | HYÈRES | FRÉJUS | BRIGN. | HYÈRES | BRIGN. | FRÉJUS | GRIM. | LE LUC | POINTS | REC. | |
| 1 | LIONEL RABILLER | SIMPSON TEAM | 62 | 61 | 123 | ||||||||||
| 2 | JEROME VIVIER | WRC | 59 | 63 | 122 | 1 | |||||||||
| 3 | JEREMY COLLAERT | BIP BIP TEAM | 60 | 59 | 119 | ||||||||||
| 4 | SEBASTIEN TOMSIC | S2F RACING | 63 | 55 | 118 | 1 | |||||||||
| 5 | FRANCK BERMOND | BSO RACING TEAM | 58 | 60 | 118 | ||||||||||
| 6 | MICHAEL AQUISTI | AERO MOTORS | 56 | 62 | 118 | ||||||||||
| 7 | NICOLAS MIRALLES | MOSQUITOS | 61 | 54 | 115 | ||||||||||
| 8 | NICOLAS METIFIOT | MOSQUITOS | 51 | 56 | 107 | ||||||||||
| 9 | SYLVAIN LACONDEMINE | MOSQUITOS | 50 | 57 | 107 | ||||||||||
| 10 | FLAVIEN PLET | S2F RACING | 55 | 48 | 103 | ||||||||||
| 11 | BERTRAND JANTROY | SIMPSON TEAM | 52 | 49 | 101 | ||||||||||
| 12 | DORIAN BARTALETTI ● | AERO MOTORS | 46 | 52 | 98 | ||||||||||
| 13 | STEPHANE TOURETTE | X-TEAM | 43 | 53 | 96 | ||||||||||
| 14 | PATRICK RIZZO | BIP BIP TEAM | 49 | 46 | 95 | ||||||||||
| 15 | ARNAUD DESNOUCK | X-TEAM | 45 | 50 | 95 | ||||||||||
| 16 | YOHANN NICOLAS | MARSHAL RACING | 44 | 51 | 95 | ||||||||||
| 17 | NICOLAS WHEATLEY | MARSHAL RACING | 36 | 58 | 94 | ||||||||||
| 18 | CHRISTOPHE NICOLETTI | LES FOUS DU VOLANT | 47 | 43 | 90 | ||||||||||
| 19 | SEBASTIEN JANTROY | SIMPSON TEAM | 53 | 36 | 89 | ||||||||||
| 20 | GUY VIVIER | WRC | 48 | 39 | 87 | ||||||||||
| 21 | CEDRIC LEBON | LES FOUS DU VOLANT | 40 | 44 | 84 | ||||||||||
| 22 | THIERRY LAUGIER ● | DTM AUTO | 57 | 20 | 77 | ||||||||||
| 23 | JEREMY BEUVE | LES DÉJANTÉS | 42 | 32 | 74 | ||||||||||
| 24 | SEBASTIEN DEBONO ● | X-TEAM | 33 | 41 | 74 | ||||||||||
| 25 | ALEXANDRE MOULIN | MARSHAL RACING | 29 | 45 | 74 | ||||||||||
| 26 | CYRIL STIEVENARD | KART OLYMPIQUE | 41 | 30 | 71 | ||||||||||
| 27 | PIERRE PLET | BSO RACING TEAM | 37 | 34 | 71 | ||||||||||
| 28 | MICHEL PARIS | AERO MOTORS | 24 | 47 | 71 | ||||||||||
| 29 | MARTIN PIERCY | ESPORTRACING | 39 | 31 | 70 | ||||||||||
| 30 | MICKAEL RISSO | KART OLYMPIQUE | 32 | 38 | 70 | ||||||||||
| 31 | HUBERT TERRIER ● | LES KARTOONS | 34 | 35 | 69 | ||||||||||
| 32 | PIERRE COLLAERT ● | BIP BIP TEAM | 30 | 37 | 67 | ||||||||||
| 33 | ALEXANDRE VERDILLE | VARITIME RACING | 23 | 40 | 63 | ||||||||||
| 34 | NOA DESNOUCK | S2F RACING | 20 | 42 | 62 | ||||||||||
| 35 | DIDIER DROALIN ● | LES FOUS DU VOLANT | 35 | 26 | 61 | ||||||||||
| 36 | ALEXIA TUTAVAE | A-S-I | 38 | 22 | 60 | ||||||||||
| 37 | PASCAL SAUVIGNON | WRC | 27 | 32 | 59 | ||||||||||
| 38 | LAURENT CARLI | A-S-I | 26 | 29 | 55 | ||||||||||
| 39 | GREGORY FOLLENFANT | DTM AUTO | 54 | - | 54 | ||||||||||
| 40 | ANTOINE AQUISTI ● | DTM AUTO | 31 | 18 | 49 | ||||||||||
| 41 | TEVA BORDAS | A-S-I | 22 | 27 | 49 | ||||||||||
| 42 | GUY ARU | SOS FANTÔME | 18 | 28 | 46 | ||||||||||
| 43 | FREDERIC SIRI | KART EL | 25 | 19 | 44 | ||||||||||
| 44 | ERIC HAY ● | LES DÉJANTÉS | 21 | 23 | 44 | ||||||||||
| 45 | JULES TERRIER | LES KARTOONS | 16 | 25 | 41 | ||||||||||
| 46 | MAXIME POIRIER | ESPORTRACING | 19 | 14 | 33 | ||||||||||
| 47 | AXEL ESBERARD | VARITIME RACING | 9 | 24 | 33 | ||||||||||
| 48 | NICOLAS RISSO ● | KART OLYMPIQUE | 17 | 15 | 32 | ||||||||||
| 49 | ROMAIN FAURE ● | SOS FANTÔME | 15 | 16 | 31 | ||||||||||
| 50 | JEREMY JAGUT ● | LES DÉJANTÉS | 27 | - | 27 | ||||||||||
| 51 | JEAN-LOUIS SIRI ● | KART EL | 14 | 13 | 27 | ||||||||||
| 52 | MATHIEU SIEGWALD ● | VARITIME RACING | 10 | 17 | 27 | ||||||||||
| 53 | MORGAN MOREIRA | NRT | 13 | 8 | 21 | ||||||||||
| 54 | CHARLES TUDURI | LES KARTOONS | - | 21 | 21 | ||||||||||
| 55 | GEORGES LOMANENKO | ESPORTRACING | 11 | 9 | 20 | ||||||||||
| 56 | NOE MOREIRA | NRT | 8 | 12 | 20 | ||||||||||
| 57 | LYDIE FAURE | SOS FANTÔME | 6 | 11 | 17 | ||||||||||
| 58 | ERIC BONIFASSI | BSO RACING TEAM | 12 | - | 12 | ||||||||||
| 59 | JEROME GARNIER | KART EL | - | 10 | 10 | ||||||||||
| 60 | ROBERT PEREZ ● | NRT | 7 | - | 7 | ||||||||||

