Classement Général
Classement général — après BGB02 (GRIMAUD 11/10/2026)
Classement général — écuries
| POS. | ÉCURIE | LE LUC | GRIMAUD | HYÈRES | HYÈRES | BRIGN. | HYÈRES | BRIGN. | FRÉJUS | GRIMAUD | LE LUC | O / NO | POINTS | VIC. | POLE | REC. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | SIMPSON TEAM | 23 | 27 | 0 / 0 | 50 | 1 | ||||||||||
| 2 | = | MOSQUITOS | 20 | 17 | 0 / 0 | 37 | |||||||||||
| 3 | ↗ 4 | AERO MOTORS | 13 | 20 | 0 / 0 | 33 | |||||||||||
| 3 | = | BSO RACING TEAM | 18 | 15 | 0 / 0 | 33 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | ↗ 1 | BIP BIP TEAM | 16 | 17 | 0 / 0 | 33 | 1 | ||||||||||
| 6 | ↗ 9 | S2F RACING | 5 | 23 | 0 / 0 | 28 | |||||||||||
| 7 | ↘ 2 | WRC | 14 | 13 | 2 / 0 | 27 | |||||||||||
| 8 | ↗ 2 | KART OLYMPIQUE | 10 | 14 | 0 / 0 | 24 | 1 | ||||||||||
| 8 | = | LES DÉJANTÉS | 12 | 12 | 0 / 0 | 24 | |||||||||||
| 10 | ↘ 1 | LES FOUS DU VOLANT | 11 | 10 | 0 / 0 | 21 | |||||||||||
| 11 | = | VARITIME RACING | 9 | 11 | 0 / 0 | 20 | |||||||||||
| 12 | ↗ 1 | DTM AUTO | 7 | 8 | 0 / 0 | 15 | |||||||||||
| 12 | = | ESPORTRACING | 8 | 7 | 0 / 0 | 15 | |||||||||||
| 14 | ↘ 8 | X-TEAM | 13 | 0 | 1 / 2 | 13 | 1 | ||||||||||
| 15 | ↗ 1 | LES KARTOONS | 4 | 6 | 0 / 0 | 10 | |||||||||||
| 16 | ↘ 2 | DTM - LES MINOTS | 5 | 2 | 0 / 0 | 7 | |||||||||||
| 16 | ↗ 2 | KART EL | 2 | 5 | 0 / 0 | 7 | |||||||||||
| 18 | ↗ 2 | A-S-I | -4 | 9 | 0 / 0 | 5 | |||||||||||
| 19 | = | NRT | 0 | 4 | 1 / 1 | 4 | |||||||||||
| 19 | ↘ 2 | SOS FANTÔME | 3 | 1 | 0 / 1 | 4 |
Classement général — pilotes
| POS. | PILOTE | ÉCURIE | LE LUC | GRIMAUD | HYÈRES | HYÈRES | BRIGN. | HYÈRES | BRIGN. | FRÉJUS | GRIMAUD | LE LUC | POINTS | REC. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | FRANCK BERMOND | BSO RACING TEAM | 60 | 57 | 117 | 1 | ||||||||
| 2 | ↗ 3 | JEREMY COLLAERT | BIP BIP TEAM | 56 | 60 | 116 | 1 | ||||||||
| 2 | ↗ 1 | LIONEL RABILLER | SIMPSON TEAM | 58 | 58 | 116 | |||||||||
| 4 | ↘ 2 | NICOLAS MIRALLES | MOSQUITOS | 59 | 54 | 113 | |||||||||
| 5 | ↘ 1 | BERTRAND JANTROY | SIMPSON TEAM | 57 | 53 | 110 | |||||||||
| 6 | ↗ 5 | MICKAEL RISSO | KART OLYMPIQUE | 50 | 59 | 109 | |||||||||
| 7 | ↗ 1 | SEBASTIEN TOMSIC | S2F RACING | 53 | 55 | 108 | |||||||||
| 8 | ↘ 1 | GUY VIVIER | WRC | 54 | 50 | 104 | |||||||||
| 9 | ↗ 3 | CHRISTOPHE NICOLETTI | LES FOUS DU VOLANT | 49 | 51 | 100 | |||||||||
| 9 | ↘ 3 | SEBASTIEN JANTROY | SIMPSON TEAM | 55 | 45 | 100 | |||||||||
| 11 | ↘ 2 | FLAVIEN PLET | S2F RACING | 52 | 46 | 98 | |||||||||
| 12 | ↗ 9 | MICHAEL AQUISTI | AERO MOTORS | 40 | 56 | 96 | |||||||||
| 12 | ↗ 2 | MARTIN PIERCY | ESPORTRACING | 47 | 49 | 96 | |||||||||
| 14 | ↘ 1 | PATRICK RIZZO | BIP BIP TEAM | 48 | 44 | 92 | |||||||||
| 15 | ↗ 7 | ALEXANDRE VERDILLE | VARITIME RACING | 39 | 48 | 87 | |||||||||
| 16 | = | MICHEL PARIS | AERO MOTORS | 45 | 40 | 85 | |||||||||
| 17 | ↘ 2 | JEREMY BEUVE | LES DÉJANTÉS | 46 | 38 | 84 | |||||||||
| 18 | ↗ 2 | NICOLAS METIFIOT | MOSQUITOS | 41 | 42 | 83 | |||||||||
| 18 | ↘ 1 | SYLVAIN LACONDEMINE | MOSQUITOS | 44 | 39 | 83 | |||||||||
| 20 | ↘ 2 | CYRIL STIEVENARD | KART OLYMPIQUE | 43 | 37 | 80 | |||||||||
| 21 | ↘ 2 | AUDREY BARTALETTI | WRC | 42 | 35 | 77 | |||||||||
| 21 | ↗ 13 | DORIAN BARTALETTI | AERO MOTORS | 25 | 52 | 77 | |||||||||
| 23 | ↗ 2 | MAXIME POIRIER | ESPORTRACING | 36 | 34 | 70 | |||||||||
| 24 | ↗ 11 | NOA DESNOUCK | S2F RACING | 25 | 41 | 66 | |||||||||
| 25 | ↗ 13 | TOM DROALIN | LES FOUS DU VOLANT | 22 | 43 | 65 | |||||||||
| 26 | = | HUBERT TERRIER | LES KARTOONS | 34 | 29 | 63 | |||||||||
| 27 | ↗ 2 | JEREMY JAGUT | LES DÉJANTÉS | 30 | 31 | 61 | |||||||||
| 28 | ↘ 4 | ERIC BONIFASSI | BSO RACING TEAM | 37 | 23 | 60 | |||||||||
| 29 | ↗ 1 | PIERRE COLLAERT | BIP BIP TEAM | 29 | 30 | 59 | |||||||||
| 30 | ↗ 9 | LAURENT CARLI | A-S-I | 22 | 36 | 58 | |||||||||
| 31 | = | GREGORY FOLLENFANT | DTM AUTO | 28 | 27 | 55 | |||||||||
| 32 | ↘ 5 | THIERRY BALLUTAUD | BSO RACING TEAM | 33 | 21 | 54 | |||||||||
| 33 | ↗ 8 | MANUEL AQUISTI | DTM - LES MINOTS | 20 | 33 | 53 | |||||||||
| 33 | ↗ 7 | AXEL ESBERARD | VARITIME RACING | 21 | 32 | 53 | |||||||||
| 33 | ↘ 1 | GUY ARU | SOS FANTÔME | 27 | 26 | 53 | |||||||||
| 36 | = | FREDERIC SIRI | KART EL | 24 | 28 | 52 | |||||||||
| 37 | ↘ 27 | STEPHANE TOURETTE | X-TEAM | 51 | - | 51 | |||||||||
| 38 | ↘ 5 | DIDIER DROALIN | LES FOUS DU VOLANT | 26 | 24 | 50 | |||||||||
| 39 | ↘ 11 | THIERRY LAUGIER | DTM AUTO | 31 | 17 | 48 | |||||||||
| 40 | ↗ 17 | ARNAUD DESNOUCK | X-TEAM | - | 47 | 47 | |||||||||
| 41 | ↗ 3 | MATHIEU SIEGWALD | VARITIME RACING | 17 | 25 | 42 | |||||||||
| 42 | ↗ 1 | TEVA BORDAS | A-S-I | 18 | 22 | 40 | |||||||||
| 43 | ↘ 20 | ROMAIN FAURE | SOS FANTÔME | 38 | - | 38 | |||||||||
| 43 | ↘ 6 | JULIEN LAUGIER | DTM - LES MINOTS | 23 | 15 | 38 | |||||||||
| 45 | = | JULES TERRIER | LES KARTOONS | 16 | 20 | 36 | |||||||||
| 46 | ↘ 4 | ERIC HAY | LES DÉJANTÉS | 19 | 16 | 35 | |||||||||
| 47 | ↘ 1 | NOE MOREIRA | NRT | 15 | 18 | 33 | |||||||||
| 47 | = | JOHAN PERRET | DTM - LES MINOTS | 14 | 19 | 33 | |||||||||
| 49 | ↘ 1 | CHARLES TUDURI | LES KARTOONS | 13 | 14 | 27 | |||||||||
| 50 | ↘ 1 | ALEXIA TUTAVAE | A-S-I | 12 | 11 | 23 | |||||||||
| 51 | ↗ 1 | JEROME GARNIER | KART EL | 9 | 13 | 22 | |||||||||
| 51 | = | JEAN-LOUIS SIRI | KART EL | 10 | 12 | 22 | |||||||||
| 53 | ↘ 3 | ANTOINE AQUISTI | DTM AUTO | 11 | 10 | 21 | |||||||||
| 54 | ↘ 1 | DYLAN VISSIAN | KART OLYMPIQUE | 8 | 9 | 17 | |||||||||
| 55 | ↘ 1 | LYDIE FAURE | SOS FANTÔME | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| 55 | = | JOSHUA BOUSQUIER | ESPORTRACING | 6 | 8 | 14 | |||||||||
| 57 | ↘ 1 | MORGAN MOREIRA | NRT | - | 6 | 6 |

