Classement Général
| CLASSEMENT GENERAL ECURIES Après la course de Brignoles 26/01/2026 |
|||||||||||||||
| POS. | ECURIE | LE LUC | GRIM. | HYÈRES | FRÉJUS | BRIGN. | HYÈRES | BRIGN. | FRÉJUS | GRIM. | LE LUC | POINTS | BGB 2 | VIC. | |
| 1 | MOSQUITOS | 29 | 28 | 17 | 24 | 28 | 126 | 3 | |||||||
| 2 | BIP BIP TEAM | 21 | 21 | 15 | 29 | 25 | 111 | 1 | |||||||
| 3 | SIMPSON TEAM | 24 | 15 | 29 | 21 | 21 | 110 | 1 | |||||||
| 4 | AERO MOTORS | 15 | 24 | 24 | 17 | 18 | 98 | ||||||||
| 5 | X-TEAM | 14 | 18 | 21 | 11 | 11 | 75 | ||||||||
| 6 | MARSHAL RACING | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 75 | ||||||||
| 7 | S2F RACING | 18 | 14 | 13 | 14 | 15 | 74 | ||||||||
| 8 | WRC | 16 | 18 | 11 | 15 | 10 | 70 | ||||||||
| 9 | BSO RACING TEAM | 12 | 3 | 18 | 18 | 17 | 68 | ||||||||
| 10 | LES FOUS DU VOLANT | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 65 | 72 | |||||||
| 11 | DTM AUTO | 17 | 7 | 7 | 12 | 14 | 57 | ||||||||
| 12 | LES DÉJANTÉS | 10 | 8 | 12 | 9 | 13 | 52 | 55 | |||||||
| 13 | A-S-I | 9 | 11 | 6 | 7 | 9 | 42 | 43 | |||||||
| 14 | LES KARTOONS | 7 | 10 | 9 | 5 | 7 | 38 | 35 | |||||||
| 15 | VARITIME RACING | 4 | 5 | 10 | 10 | 8 | 37 | 38 | |||||||
| 16 | KART OLYMPIQUE | 8 | 12 | - | 8 | 0 | 28 | 28 | |||||||
| 17 | ESPORTRACING | 5 | 9 | 8 | - | 6 | 28 | 25 | |||||||
| 18 | KART EL | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 20 | 19 | |||||||
| 19 | SOS FANTÔME | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 19 | 18 | |||||||
| 20 | NRT | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | |||||||
| 21 | DTM - LES MINOTS | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | |||||||
| CLASSEMENT GENERAL PILOTES | |||||||||||||||
| POS. | PILOTE | ECURIE | LE LUC | GRIM. | HYÈRES | FRÉJUS | BRIGN. | HYÈRES | BRIGN. | FRÉJUS | GRIM. | LE LUC | POINTS | REC. | |
| 1 | JEREMY COLLAERT | BIP BIP TEAM | 60 | 59 | 52 | 62 | 63 | 296 | 1 | ||||||
| 2 | JEROME VIVIER | WRC | 59 | 63 | 58 | 61 | 51 | 292 | 1 | ||||||
| 3 | NICOLAS MIRALLES | MOSQUITOS | 61 | 54 | 55 | 63 | 59 | 292 | 1 | ||||||
| 4 | MICHAEL AQUISTI | AERO MOTORS | 56 | 62 | 48 | 55 | 61 | 282 | |||||||
| 5 | BERTRAND JANTROY | SIMPSON TEAM | 52 | 49 | 59 | 51 | 62 | 273 | |||||||
| 6 | LIONEL RABILLER | SIMPSON TEAM | 62 | 61 | 61 | 58 | 26 | 268 | |||||||
| 7 | FRANCK BERMOND | BSO RACING TEAM | 58 | 60 | 63 | 60 | 27 | 268 | 1 | ||||||
| 8 | DORIAN BARTALETTI ● | AERO MOTORS | 46 | 52 | 62 | 54 | 47 | 261 | |||||||
| 9 | FLAVIEN PLET | S2F RACING | 55 | 48 | 47 | 47 | 55 | 252 | |||||||
| 10 | PATRICK RIZZO | BIP BIP TEAM | 49 | 46 | 36 | 59 | 57 | 247 | |||||||
| 11 | SYLVAIN LACONDEMINE | MOSQUITOS | 50 | 57 | 32 | 48 | 60 | 247 | |||||||
| 12 | SEBASTIEN JANTROY | SIMPSON TEAM | 53 | 36 | 57 | 53 | 46 | 245 | |||||||
| 13 | NICOLAS METIFIOT | MOSQUITOS | 51 | 56 | 54 | 56 | 20 | 237 | |||||||
| 14 | STEPHANE TOURETTE | X-TEAM | 43 | 53 | 51 | 40 | 44 | 231 | |||||||
| 15 | YOHANN NICOLAS | MARSHAL RACING | 44 | 51 | 56 | 50 | 24 | 225 | |||||||
| 16 | PIERRE PLET | BSO RACING TEAM | 37 | 34 | 46 | 57 | 50 | 224 | |||||||
| 17 | SEBASTIEN TOMSIC | S2F RACING | 63 | 55 | 43 | 42 | 21 | 224 | 1 | ||||||
| 18 | CEDRIC LEBON | LES FOUS DU VOLANT | 40 | 44 | 50 | 36 | 42 | 212 | |||||||
| 19 | ALEXANDRE MOULIN | MARSHAL RACING | 29 | 45 | 39 | 43 | 56 | 212 | |||||||
| 20 | ARNAUD DESNOUCK | X-TEAM | 45 | 50 | 42 | 23 | 48 | 208 | |||||||
| 21 | JEREMY BEUVE | LES DÉJANTÉS | 42 | 32 | 49 | 35 | 49 | 207 | |||||||
| 22 | NICOLAS WHEATLEY | MARSHAL RACING | 36 | 58 | 44 | 52 | - | 190 | |||||||
| 23 | MICHEL PARIS | AERO MOTORS | 24 | 47 | 45 | 49 | 23 | 188 | |||||||
| 24 | CHRISTOPHE NICOLETTI | LES FOUS DU VOLANT | 47 | 43 | 35 | 45 | 15 | 185 | |||||||
| 25 | GUY VIVIER | WRC | 48 | 39 | 40 | 44 | 12 | 183 | |||||||
| 26 | SEBASTIEN DEBONO ● | X-TEAM | 33 | 41 | 60 | 31 | 16 | 181 | |||||||
| 27 | DIDIER DROALIN ● | LES FOUS DU VOLANT | 35 | 26 | 33 | 26 | 53 | 173 | |||||||
| 28 | GREGORY FOLLENFANT | DTM AUTO | 54 | - | 24 | 39 | 54 | 171 | |||||||
| 29 | PIERRE COLLAERT ● | BIP BIP TEAM | 30 | 37 | 41 | 46 | 17 | 171 | |||||||
| 30 | MICKAEL RISSO | KART OLYMPIQUE | 32 | 38 | - | 38 | 58 | 166 | |||||||
| 31 | NOA DESNOUCK | S2F RACING | 20 | 42 | 37 | 22 | 41 | 162 | |||||||
| 32 | THIERRY LAUGIER ● | DTM AUTO | 57 | 20 | 21 | 37 | 22 | 157 | |||||||
| 33 | ALEXANDRE VERDILLE | VARITIME RACING | 23 | 40 | 30 | 34 | 18 | 145 | |||||||
| 34 | PASCAL SAUVIGNON | WRC | 27 | 32 | 18 | 23 | 37 | 137 | |||||||
| 35 | GUY ARU | SOS FANTÔME | 18 | 28 | 11 | 33 | 45 | 135 | |||||||
| 36 | LAURENT CARLI | A-S-I | 26 | 29 | 27 | - | 52 | 134 | |||||||
| 37 | ANTOINE AQUISTI ● | DTM AUTO | 31 | 18 | 18 | 28 | 39 | 134 | |||||||
| 38 | JEREMY JAGUT ● | LES DÉJANTÉS | 27 | - | 53 | 32 | 19 | 131 | |||||||
| 39 | HUBERT TERRIER ● | LES KARTOONS | 34 | 35 | 31 | 30 | - | 130 | |||||||
| 40 | MARTIN PIERCY | ESPORTRACING | 39 | 31 | 25 | 21 | 13 | 129 | |||||||
| 41 | JULES TERRIER | LES KARTOONS | 16 | 25 | 34 | 17 | 37 | 129 | |||||||
| 42 | TEVA BORDAS | A-S-I | 22 | 27 | 16 | 27 | 35 | 127 | |||||||
| 43 | ERIC BONIFASSI | BSO RACING TEAM | 12 | - | 29 | 41 | 40 | 122 | |||||||
| 44 | AXEL ESBERARD | VARITIME RACING | 9 | 24 | 28 | 19 | 32 | 112 | |||||||
| 45 | ERIC HAY ● | LES DÉJANTÉS | 21 | 23 | 17 | - | 43 | 104 | |||||||
| 46 | CYRIL STIEVENARD | KART OLYMPIQUE | 41 | 30 | - | 29 | - | 100 | |||||||
| 47 | ALEXIA TUTAVAE | A-S-I | 38 | 22 | 20 | 9 | 10 | 99 | |||||||
| 48 | MAXIME POIRIER | ESPORTRACING | 19 | 14 | 22 | 12 | 31 | 98 | |||||||
| 49 | GEORGES LOMANENKO | ESPORTRACING | 11 | 9 | 23 | 25 | 29 | 97 | |||||||
| 50 | MATHIEU SIEGWALD ● | VARITIME RACING | 10 | 17 | 26 | - | 33 | 86 | |||||||
| 51 | FREDERIC SIRI | KART EL | 25 | 19 | 38 | - | - | 82 | |||||||
| 52 | NICOLAS RISSO ● | KART OLYMPIQUE | 17 | 15 | - | 13 | 34 | 79 | |||||||
| 53 | MORGAN MOREIRA | NRT | 13 | 8 | 13 | 14 | 30 | 78 | |||||||
| 54 | JEAN-LOUIS SIRI ● | KART EL | 14 | 13 | 14 | 16 | 9 | 66 | |||||||
| 55 | ROMAIN FAURE ● | SOS FANTÔME | 15 | 16 | - | 20 | 11 | 62 | |||||||
| 56 | CHARLES TUDURI | LES KARTOONS | - | 21 | 12 | 15 | 7 | 55 | |||||||
| 57 | LYDIE FAURE | SOS FANTÔME | 6 | 11 | - | 10 | 25 | 52 | |||||||
| 58 | NOE MOREIRA | NRT | 8 | 12 | 10 | 11 | 8 | 49 | |||||||
| 59 | JEROME GARNIER | KART EL | - | 10 | 15 | 18 | - | 43 | |||||||
| 60 | JULIEN LAUGIER | DTM - LES MINOTS | - | - | - | - | 36 | 36 | |||||||
| 61 | LOGAN FOLLENFANT | DTM - LES MINOTS | - | - | - | - | 28 | 28 | |||||||
| 62 | ROBERT PEREZ ● | NRT | 7 | - | - | 8 | - | 15 | |||||||
| 63 | MANUEL AQUISTI | DTM - LES MINOTS | - | - | - | - | 14 | 14 | |||||||

