Résultats course de Grimaud - le 05/05/2024

CLASSEMENT COURSE ECURIES        
             
POS. ECURIE QUALIF GRILLE COURSE POINTS OBS.
1 X-TEAM - - 47.153 28 Best Lap + Joker
2 BSO RACING TEAM 47.395 1 47.175 23
3 BIP BIP TEAM - 5 47.506 20
4 SIMPSON TEAM - 4 47.662 17
5 CLRT - - 47.581 8 Remplacement NO
6 WRC - - 47.619 7 Remplacement NO
7 LES FOUS DU VOLANT - - 47.591 14
8 MARSHAL RACING - - 47.907 13
9 DTM AUTO - - 48.082 12
10 KART OLYMPIQUE - - 47.875 11
11 LES DÉJANTÉS - - 48.089 10
12 AERO MOTORS 47.571 3 47.503 9
13 FULL GAZZ - - 48.412 8
14 LES FISTONS - - 48.376 7
15 MOSQUITOS 1 - 6 47.461 6 2e Joker
16 MOSQUITOS 2 - - 48.370 2 Remplacement NO
17 MLM RACING - - 49.385 4
18 KART EL - - 48.273 1 Remplacement NO
19 S2F RACING 47.485 2 47.270 - Disqualifié
20 A-S-I - - 47.863 - Disqualifié
             
CLASSEMENT COURSE PILOTES        
           
POS. PILOTE ECURIE BEST M15 POINTS OBS.
1 STEPHANE TOURETTE X-TEAM 47.153 47.326 60  
2 FRANCK BERMOND BSO RACING TEAM 47.175 47.339 59  
3 SEBASTIEN TOMSIC S2F RACING 47.270 47.424 58  
4 ARNAUD DESNOUCK X-TEAM 47.214 47.425 57  
5 SEBASTIEN DEBONO X-TEAM 47.308 47.429 56  
6 MICHAEL AQUISTI AERO MOTORS 47.503 47.606 55  
7 JEREMY COLLAERT BIP BIP TEAM 47.506 47.632 54  
8 NICOLAS MIRALLES MOSQUITOS 1 47.461 47.647 53  
9 FLAVIEN PLET S2F RACING 47.439 47.648 52  
10 LIONEL RABILLER SIMPSON TEAM 47.662 47.726 51  
11 MELVYN MAIARELLI CLRT 47.581 47.738 - Rempl. Officiel
12 CHRISTOPHE NICOLETTI LES FOUS DU VOLANT 47.591 47.819 50  
13 JEREMY DIEDIGIO WRC 47.656 47.822 - Remplaçant NO
14 PIERRE PLET BSO RACING TEAM 47.575 47.832 49  
15 CYRIL STIEVENARD KART OLYMPIQUE 47.875 47.943 48  
16 RAPHAEL LEBLOIS MOSQUITOS 1 47.820 47.991 47  
17 SEBASTIEN JANTROY SIMPSON TEAM 47.782 48.010 46  
18 AUDREY BARTALETTI WRC 47.922 48.042 45  
19 YOHANN NICOLAS MARSHAL RACING 47.907 48.070 44  
20 PATRICK RIZZO BIP BIP TEAM 47.893 48.076 43  
21 LEO SEVERI CLRT 47.925 48.088 42  
22 DORIAN BARTALETTI AERO MOTORS 47.994 48.118 41  
23 DIDIER DROALIN LES FOUS DU VOLANT 47.919 48.134 40  
24 CHARLES TUDURI WRC 47.619 48.138 39  
25 ALEXIA TUTAVAE A-S-I 47.863 48.205 38  
26 MICHEL PARIS AERO MOTORS 47.832 48.226 37  
27 TOM DROALIN LES FOUS DU VOLANT 48.041 48.251 -  
28 GREGORY FOLLENFANT DTM AUTO 48.082 48.275 36  
29 NICOLAS WHEATLEY MARSHAL RACING 48.211 48.297 35  
30 ERIC BONIFASSI BSO RACING TEAM 48.042 48.313 34  
31 JEREMY BEUVE LES DÉJANTÉS 48.089 48.357 33  
32 PIERRE COLLAERT BIP BIP TEAM 48.214 48.375 32  
33 DENIS MANASSERO SIMPSON TEAM 48.116 48.397 - Rempl. Officiel
34 ALEXANDRE VERDILLE CLRT 48.178 48.427 - Remplaçant NO
35 TEVA BORDAS A-S-I 48.276 48.555 31  
36 MICKAEL RISSO KART OLYMPIQUE 48.361 48.580 30  
37 CEDRIC CHINCOLLA LES FISTONS 48.422 48.583 29  
38 GUILLAUME LENGLET MOSQUITOS 2 48.370 48.595 28  
39 ANTHONY CHINCOLLA LES FISTONS 48.376 48.625 27  
40 ALEXANDRE MOULIN MARSHAL RACING 48.277 48.645 26  
41 NICOLAS METIFIOT MOSQUITOS 1 48.474 48.649 25  
42 DAVID CASTELLO FULL GAZZ 48.412 48.666 24  
43 FREDERIC SIRI KART EL 48.273 48.690 23  
44 THIERRY LAUGIER DTM AUTO 48.478 48.716 22  
45 ANTOINE AQUISTI DTM AUTO 48.530 48.718 21  
46 JEREMY JAGUT LES DÉJANTÉS 48.631 48.769 20  
47 NICOLAS RISSO KART OLYMPIQUE 48.714 48.907 19  
48 ERIC HAY LES DÉJANTÉS 48.848 49.168 18  
49 HENRI BARCOUDA KART EL 48.877 49.278 - Rempl. Officiel
50 ARNAUD GARNIER FULL GAZZ 49.243 49.532 - Rempl. Officiel
51 DAVID HANIN FULL GAZZ 49.148 49.581 17  
52 LUKAS ANDREAU MLM RACING 49.385 49.836 16  
53 JEAN-YVES ROUGECK MOSQUITOS 2 49.736 50.051 15  
54 MATHEW NELSON MLM RACING 49.667 50.324 14  
55 RAPHAEL CHINCOLLA LES FISTONS 49.720 50.468 - Rempl. Officiel
56 DAMIEN DUCHENE MLM RACING 50.354 51.190 - Rempl. Officiel
57 THIERRY ROUGECK MOSQUITOS 2 51.230 52.130 - Remplaçant NO
58 CHRISTIAN SEVERI KART EL 54.519 55.688 - Remplaçant NO
59 - - - - -  
60 - - - - -  

Logo BGB 2022 mini ©2005/2023 - Réalisation / maintenance par Ayreon-Seven Communication - Site version = 4 [(r)E-naissance] 2017 - MàJ Majeure (système) : août 2023
                                   Siège social : Maison des Associations - 1 av. des Broussailles - 06400 CANNES
                                   Adresse postale : 129 chemin de Las Ayas - 06390 Contes