Classement Général

CLASSEMENT GENERAL ECURIES
Après la course de Brignoles le 12/03/2023
POS. ECURIE LE LUC GRIM. HYÈRES LE LUC BRIGN. HYÈRES BRIGN. FRÉJUS GRIM. LE LUC POINTS VIC.
1 SIMPSON TEAM 17 27 23 15 27 27 27 163 4
2 AERO MOTORS 20 23 27 27 23 17 15 152 2
3 BIP BIP TEAM 23 17 16 20 16 20 16 128  
4 X-TEAM 27 7 15 23 20 12 17 121 1
5 S2F RACING 14 20 20 11 17 15 20 117  
6 OMG PETRONAZ 13 12 11 16 15 7 13 87  
7 MOSQUITOS 1 6 13 13 3 14 23 14 86  
8 UNDERCUT 15 15 17 10 - - 23 80  
9 WRC 16 8 7 12 7 16 10 76  
10 MARSHAL RACING 10 16 10 9 11 10 9 75  
11 LES FOUS DU VOLANT 7 4 6 17 12 14 12 72  
12 LES DÉJANTÉS 9 11 12 8 10 11 8 69  
13 BSO RACING TEAM 12 6 1 13 13 9 11 65  
14 KART OLYMPIQUE 4 9 9 14 8 8 7 59  
15 DTM AUTO 8 10 5 6 9 13 5 56  
16 FULL GAZZ 5 7 14 3 5 2 4 40  
17 MOSQUITOS 2 3 2 3 5 4 6 6 29  
18 A-S-I 5 3 8 2 6 2 1 27  
19 GTL RACING 2 5 4 4 3 1 - 19  
20 LES COINS COINS 1 1 1 0 1 - 1 5  
CLASSEMENT GENERAL PILOTES
POS. PILOTE ECURIE LE LUC GRIM. HYÈRES LE LUC BRIGN. HYÈRES BRIGN. FRÉJUS GRIM. LE LUC POINTS REC.
1 MICHAEL AQUISTI AERO MOTORS 57 56 57 60 60 55 55 400 2
2 JEREMY COLLAERT BIP BIP TEAM 58 55 56 56 58 52 53 388  
3 LIONEL RABILLER SIMPSON TEAM 50 60 52 57 51 54 56 380 1
4 NICOLAS MIRALLES MOSQUITOS 1 54 33 43 58 50 60 60 358 2
5 MICHEL PARIS AERO MOTORS 46 58 53 53 59 45 40 354  
6 PATRICK RIZZO BIP BIP TEAM 36 51 51 48 53 59 48 346  
7 MICKAEL RISSO KART OLYMPIQUE 47 42 60 52 44 56 42 343 1
8 DENIS MANASSERO SIMPSON TEAM 29 57 42 41 57 53 50 329  
9 LOGAN POTTEAU OMG PETRONAZ 49 46 39 47 47 51 37 316  
10 FLAVIEN PLET S2F RACING 33 53 47 38 50 47 46 314  
11 GUY VIVIER WRC 53 31 33 40 55 49 39 300  
12 CYRIL STIEVENARD KART OLYMPIQUE 44 29 46 55 42 38 44 298  
13 JEREMY BEUVE LES DÉJANTÉS 48 41 50 30 35 43 47 294  
14 SEBASTIEN TOMSIC S2F RACING 23 48 55 37 34 48 45 290  
15 YOHANN NICOLAS MARSHAL RACING 43 50 35 39 46 40 35 288  
16 ARNAUD DESNOUCK X-TEAM 59 - 32 51 48 29 59 278  
17 DAVID CASTELLO FULL GAZZ 51 36 59 26 40 23 31 266  
18 BASTIEN MATTLER UNDERCUT 56 52 58 46 - - 54 266  
19 STEPHANE TOURETTE X-TEAM 60 - 48 50 56 41 - 255 1
20 AUDREY BARTALETTI WRC 38 18 38 36 28 57 34 249  
21 DORIAN BARTALETTI AERO MOTORS 19 47 37 44 41 35 23 246  
22 MAXIME COSSON UNDERCUT 42 44 54 49 - - 57 246  
23 CEDRIC LEBON LES FOUS DU VOLANT 24 20 26 34 43 46 52 245  
24 PIERRE PLET BSO RACING TEAM 41 21 34 35 38 21 51 241  
25 JEROME GUILPIN OMG PETRONAZ 35 28 28 31 26 28 49 225  
26 NICOLAS METIFIOT MOSQUITOS 1 18 38 25 54 - 58 30 223  
27 FRANCK BERMOND S2F RACING 52 59 - - 54 - 58 223  
28 THIERRY BALLUTAUD BSO RACING TEAM 45 26 45 18 31 26 24 215  
29 SEBASTIEN DEBONO X-TEAM 40 35 30 33 23 18 36 215  
30 ERIC BONIFASSI BSO RACING TEAM 37 23 36 - 36 50 28 210  
31 CHRISTOPHE NICOLETTI LES FOUS DU VOLANT 34 14 20 45 32 37 26 208  
32 CHARLES TUDURI WRC 32 44 18 29 16 27 41 207  
33 PIERRE PREVILLE OMG PETRONAZ 25 40 31 27 45 - 38 206  
34 ALEXANDRE MOULIN MARSHAL RACING 28 45 24 23 29 20 33 202  
35 NICOLAS PERRIN A-S-I 55 32 49 - 52 - - 188  
36 NICOLAS WHEATLEY MARSHAL RACING 30 49 29 32 - 33 22 195  
37 LIONEL PACOUD GTL RACING 15 39 44 15 20 32 25 190  
38 PIERRE COLLAERT BIP BIP TEAM 27 37 22 42 22 19 20 189  
39 GREGORY FOLLENFANT DTM AUTO 32 30 15 16 30 42 18 183  
40 JEREMY JAGUT LES DÉJANTÉS 17 27 21 21 37 25 32 180  
41 ERIC HAY LES DÉJANTÉS 26 25 27 20 25 34 19 176  
42 THOMAS CORNELIS MOSQUITOS 1 11 24 19 - 39 44 29 166  
43 GUILLAUME LENGLET MOSQUITOS 2 39 8 11 28 21 36 21 164  
44 CLEMENT MATTLER UNDERCUT 21 34 41 22 - - 43 161  
45 THIERRY LAUGIER DTM AUTO 20 22 12 25 24 39 14 156  
46 DIDIER DROALIN LES FOUS DU VOLANT 16 11 - 43 33 24 27 154  
47 ANTOINE AQUISTI DTM AUTO 22 19 10 24 18 31 15 139  
48 DAVID HANIN FULL GAZZ 14 17 40 17 12 15 12 127  
49 TEVA BORDAS A-S-I 12 10 17 11 19 17 17 103  
50 ALEXIA TUTAVAE A-S-I 13 9 13 14 13 22 10 94  
51 EMMANUEL BLANCHON FULL GAZZ - 16 23 12 27 - 11 89  
52 ROGER COLLAERT LES COINS COINS 9 12 7 13 15 14 16 86  
53 NICOLAS RISSO KART OLYMPIQUE 8 13 8 19 11 13 8 80  
54 THOMAS MONTIGNY GTL RACING 7 15 14 9 - 16 13 74  
55 ANTOINE FLEURY SIMPSON TEAM - - - 59 - - - 59  
56 REMY BARRET MOSQUITOS 2 10 7 9 10 14 - 9 59  
57 JEAN-YVES ROUGECK MOSQUITOS 2 6 5 5 8 10 12 - 46  
58 CHRISTIAN COLLAERT LES COINS COINS 5 6 6 - 9 11 7 44  
59 GILLES VALMORI GTL RACING - - 16 - 17 - 6 39  
60 DOMINIQUE BARBIER LES COINS COINS 4 - - - - - - 4  

Logo BGB 2022 mini ©2005/2022 - Réalisation / maintenance par Ayreon-Seven Communication - Site version = 4 [(r)E-naissance] 2017
                                   Adresse postale : 197 route de Duranus - 06670 Levens