Résultats

Résultats course de Brignoles - le 24/03/2024

CLASSEMENT COURSE ECURIES        
             
POS. ECURIE QUALIF GRILLE COURSE POINTS OBS.
1 SIMPSON TEAM 59.527 3 59.508 27
2 MOSQUITOS 1 59.629 7 59.124 23
3 BIP BIP TEAM 59.204 1 59.386 20
4 S2F RACING 59.723 9 59.551 17
5 AERO MOTORS 59.484 2 59.511 16
6 BSO RACING TEAM 59.575 6 59.109 16 Best Lap
7 CLRT 1:00.051 10 59.827 14
8 WRC 59.564 4 59.800 6 Remplacement NO
9 LES FOUS DU VOLANT 59.569 5 59.499 12
10 X-TEAM 59.659 8 59.818 11
11 MARSHAL RACING 1:00.105 11 1:00.039 10
12 DTM AUTO 1:00.749 16 1:00.358 9
13 FULL GAZZ 1:00.509 15 59.948 4 Remplacement NO
14 LES DÉJANTÉS 1:00.418 13 1:00.032 3 Remplacement NO
15 KART OLYMPIQUE 1:00.451 14 1:00.072 6 Joker
16 MOSQUITOS 2 1:00.240 12 59.962 2 Remplacement NO
17 A-S-I 1:01.216 18 1:00.984 4
18 KART EL 1:01.274 19 1:00.880 3
19 MLM RACING 1:02.509 20 1:02.071 2
20 LES FISTONS 1:01.194 17 1:00.676 1 Hors délais
             
CLASSEMENT COURSE PILOTES        
           
POS. PILOTE ECURIE BEST M15 POINTS OBS.
1 FRANCK BERMOND BSO RACING TEAM 59.109 59.390 60  
2 JEREMY COLLAERT BIP BIP TEAM 59.386 59.626 59  
3 FLAVIEN PLET S2F RACING 59.551 59.712 58  
4 NICOLAS MIRALLES MOSQUITOS 1 59.124 59.735 57  
5 MICHAEL AQUISTI AERO MOTORS 59.511 59.802 56  
6 LIONEL RABILLER SIMPSON TEAM 59.605 59.811 55  
7 MICHEL PARIS AERO MOTORS 59.668 59.884 54  
8 SEBASTIEN JANTROY SIMPSON TEAM 59.508 59.897 53  
9 VINCENT VERGUETHEN S2F RACING 59.747 59.939 - Rempl. Officiel
10 BERTRAND JANTROY SIMPSON TEAM 59.675 59.941 52  
11 CEDRIC LEBON LES FOUS DU VOLANT 59.499 1:00.007 51  
12 RAPHAEL LEBLOIS MOSQUITOS 1 59.842 1:00.020 50  
13 PATRICK RIZZO BIP BIP TEAM 59.899 1:00.054 49  
14 LEO SEVERI CLRT 59.827 1:00.091 48  
15 ARNAUD DESNOUCK X-TEAM 59.818 1:00.143 47  
16 CHRISTOPHE NICOLETTI LES FOUS DU VOLANT 59.984 1:00.181 46  
17 STEPHANE TOURETTE X-TEAM 59.889 1:00.217 45  
18 MELVYN MAIARELLI CLRT 1:00.099 1:00.227 - Rempl. Officiel
19 PIERRE PLET BSO RACING TEAM 1:00.022 1:00.247 44  
20 GUILLAUME LENGLET MOSQUITOS 2 59.962 1:00.254 43  
21 HERVE PLANQUE WRC 1:00.045 1:00.271 - Remplaçant NO
22 YOHANN NICOLAS MARSHAL RACING 1:00.039 1:00.280 42  
23 GUY VIVIER WRC 59.800 1:00.294 41  
24 MICKAEL RISSO KART OLYMPIQUE 1:00.072 1:00.339 40  
25 DAVID CASTELLO FULL GAZZ 59.948 1:00.357 39  
26 JEREMY BEUVE LES DÉJANTÉS 1:00.032 1:00.390 38  
27 ALEXANDRE MOULIN MARSHAL RACING 1:00.087 1:00.439 37  
28 CYRIL STIEVENARD KART OLYMPIQUE 1:00.244 1:00.524 36  
29 GREGORY FOLLENFANT DTM AUTO 1:00.358 1:00.524 35  
30 AUDREY BARTALETTI WRC 1:00.304 1:00.537 34  
31 NICOLAS METIFIOT MOSQUITOS 1 1:00.192 1:00.565 33  
32 NICOLAS WHEATLEY MARSHAL RACING 1:00.096 1:00.605 32  
33 JORDAN ALECH S2F RACING 1:00.535 1:00.771 31  
34 DORIAN BARTALETTI AERO MOTORS 1:00.636 1:00.788 30  
35 SEBASTIEN DEBONO X-TEAM 1:00.500 1:00.839 29  
36 DIDIER DROALIN LES FOUS DU VOLANT 1:00.637 1:00.847 28  
37 ARNAUD MONDANI MOSQUITOS 2 1:00.620 1:00.857 - Remplaçant NO
38 LUDOVIC LARCAN CLRT 1:00.723 1:00.945 27  
39 PIERRE COLLAERT BIP BIP TEAM 1:00.825 1:01.039 26  
40 GUILLAUME TOUSSAINT FULL GAZZ 1:00.735 1:01.055 - Remplaçant NO
41 THIERRY BALLUTAUD BSO RACING TEAM 1:00.830 1:01.172 - Rempl. Officiel
42 THIERRY LAUGIER DTM AUTO 1:00.889 1:01.225 25  
43 FREDERIC SIRI KART EL 1:00.880 1:01.243 24  
44 JEREMY JAGUT LES DÉJANTÉS 1:01.112 1:01.249 23  
45 ANTOINE AQUISTI DTM AUTO 1:00.923 1:01.269 22  
46 TEVA BORDAS A-S-I 1:00.984 1:01.279 21  
47 ANTHONY CHINCOLLA LES FISTONS 1:00.676 1:01.292 20  
48 ALEXANDRE VERDILLE LES DÉJANTÉS 1:01.450 1:01.735 - Remplaçant NO
49 DAVID HANIN FULL GAZZ 1:01.450 1:01.761 19  
50 GHISLAIN GALLOY LES FISTONS 1:01.443 1:01.775 18  
51 ALEXIA TUTAVAE A-S-I 1:01.716 1:02.229 17  
52 MATYAS ANDREAU MLM RACING 1:02.071 1:02.570 16  
53 CEDRIC RAMBOUR A-S-I 1:02.084 1:02.604 15  
54 JEROME GARNIER KART EL 1:01.870 1:02.665 14  
55 NICOLAS RISSO KART OLYMPIQUE 1:02.185 1:02.685 13  
56 JEAN-LOUIS SIRI KART EL 1:02.667 1:03.005 12  
57 JEAN-YVES ROUGECK MOSQUITOS 2 1:02.479 1:03.143 11  
58 MATHEW NELSON MLM RACING 1:02.254 1:03.167 10  
59 LUKAS ANDREAU MLM RACING 1:02.949 1:04.431 9  
60 RAPHAEL CHINCOLLA LES FISTONS 1:03.793 1:04.624 - Rempl. Officiel

Résultats course de Hyères - le 18/02/2024

CLASSEMENT COURSE ECURIES        
             
POS. ECURIE QUALIF GRILLE COURSE POINTS OBS.
1 MOSQUITOS 1 1:07.439 3 1:06.951 27
2 AERO MOTORS 1:07.333 1 1:06.949 23
3 SIMPSON TEAM 1:07.950 6 1:07.143 20
4 DTM AUTO 1:07.386 2 1:06.748 18 Best Lap
5 CLRT 1:08.318 11 1:07.288 8 Remplacement NO
6 BSO RACING TEAM 1:07.585 4 1:07.296 15
7 S2F RACING 1:07.775 5 1:07.132 14
8 X-TEAM 1:08.205 9 1:07.265 13
9 BIP BIP TEAM 1:07.999 7 1:07.627 12
10 WRC 1:08.232 10 1:07.725 11
11 MARSHAL RACING 1:08.672 13 1:07.932 10
12 LES DÉJANTÉS 1:08.064 8 1:07.531 9
13 FULL GAZZ 1:08.841 15 1:08.032 8
14 KART OLYMPIQUE 1:08.330 12 1:07.721 7
15 MOSQUITOS 2 1:08.706 14 1:08.030 3 Remplacement NO
16 A-S-I 1:09.426 16 1:08.199 5
17 LES FISTONS 1:09.884 18 1:08.489 4
18 KART EL 1:09.806 17 1:09.008 3
19 MLM RACING 1:13.107 19 1:09.782 2
             
CLASSEMENT COURSE PILOTES        
           
POS. PILOTE ECURIE BEST M15 POINTS OBS.
1 GREGORY FOLLENFANT DTM AUTO 1:06.748 1:07.111 60  
2 RAPHAEL LEBLOIS MOSQUITOS 1 1:06.951 1:07.198 59  
3 NICOLAS MIRALLES MOSQUITOS 1 1:06.966 1:07.273 58  
4 MICHAEL AQUISTI AERO MOTORS 1:06.949 1:07.278 57  
5 FLAVIEN PLET S2F RACING 1:07.132 1:07.433 56  
6 LIONEL RABILLER SIMPSON TEAM 1:07.143 1:07.472 55  
7 THIERRY LAUGIER DTM AUTO 1:07.173 1:07.503 54  
8 MELVYN MAIARELLI CLRT 1:07.288 1:07.511 - Rempl. Officiel
9 MICHEL PARIS AERO MOTORS 1:07.410 1:07.517 53  
10 BERTRAND JANTROY SIMPSON TEAM 1:07.199 1:07.519 52  
11 FRANCK BERMOND BSO RACING TEAM 1:07.296 1:07.546 51  
12 NICOLAS METIFIOT MOSQUITOS 1 1:07.331 1:07.582 50  
13 SEBASTIEN JANTROY SIMPSON TEAM 1:07.426 1:07.594 49  
14 SEBASTIEN TOMSIC S2F RACING 1:07.349 1:07.652 48  
15 STEPHANE TOURETTE X-TEAM 1:07.265 1:07.663 47  
16 JEREMY BEUVE LES DÉJANTÉS 1:07.531 1:07.748 46  
17 PIERRE PLET BSO RACING TEAM 1:07.530 1:07.749 45  
18 JEREMY COLLAERT BIP BIP TEAM 1:07.627 1:07.814 44  
19 LUDOVIC LARCAN CLRT 1:07.598 1:07.862 43  
20 ANTOINE AQUISTI DTM AUTO 1:07.517 1:07.903 42  
21 AUDREY BARTALETTI WRC 1:07.725 1:07.962 41  
22 PATRICK RIZZO BIP BIP TEAM 1:07.799 1:08.021 40  
23 MICKAEL RISSO KART OLYMPIQUE 1:07.721 1:08.050 39  
24 DORIAN BARTALETTI AERO MOTORS 1:07.847 1:08.139 38  
25 SEBASTIEN DEBONO X-TEAM 1:08.017 1:08.180 37  
26 GUILLAUME LENGLET MOSQUITOS 2 1:08.030 1:08.216 36  
27 ARNAUD DESNOUCK X-TEAM 1:07.813 1:08.297 35  
28 ALEX VERSILLE CLRT 1:07.875 1:08.301 - Remplaçant NO
29 JEREMY ROUFFIANDIS MOSQUITOS 2 1:08.075 1:08.302 - Remplaçant NO
30 NICOLAS WHEATLEY MARSHAL RACING 1:07.932 1:08.333 34  
31 DAVID CASTELLO FULL GAZZ 1:08.032 1:08.376 33  
32 ALEXIA TUTAVAE A-S-I 1:08.199 1:08.437 32  
33 YOHANN NICOLAS MARSHAL RACING 1:07.968 1:08.451 31  
34 ERIC BONIFASSI BSO RACING TEAM 1:08.127 1:08.467 30  
35 CYRIL STIEVENARD KART OLYMPIQUE 1:08.143 1:08.477 29  
36 ALEXANDRE MOULIN MARSHAL RACING 1:08.035 1:08.511 28  
37 GUY VIVIER WRC 1:08.051 1:08.545 27  
38 JORDAN ALECH S2F RACING 1:08.138 1:08.556 26  
39 CHARLES TUDURI WRC 1:08.061 1:08.627 25  
40 PIERRE COLLAERT BIP BIP TEAM 1:08.401 1:08.629 24  
41 JEREMY JAGUT LES DÉJANTÉS 1:08.473 1:08.917 23  
42 DAVID HANIN FULL GAZZ 1:08.685 1:09.006 22  
43 ERIC HAY LES DÉJANTÉS 1:08.804 1:09.173 21  
44 ARNAUD GARNIER FULL GAZZ 1:08.475 1:09.176 - Rempl. Officiel
45 TEVA BORDAS A-S-I 1:08.942 1:09.180 20  
46 ANTHONY CHINCOLLA LES FISTONS 1:08.489 1:09.473 19  
47 CEDRIC CHINCOLLA LES FISTONS 1:09.194 1:09.665 18  
48 GHISLAIN GALLOY LES FISTONS 1:08.802 1:09.685 17  
49 HENRI BARCOUDA KART EL 1:09.056 1:09.747 - Rempl. Officiel
50 FREDERIC SIRI KART EL 1:09.143 1:09.875 16  
51 JEAN-LOUIS SIRI KART EL 1:09.008 1:09.912 15  
52 NICOLAS RISSO KART OLYMPIQUE 1:09.824 1:10.233 14  
53 JEAN-YVES ROUGECK MOSQUITOS 2 1:09.800 1:10.581 13  
54 CEDRIC RAMBOUR A-S-I 1:09.394 1:10.671 12  
55 DAMIEN DUCHENE MLM RACING 1:09.782 1:10.811 - Rempl. Officiel
56 MATHEW NELSON MLM RACING 1:09.879 1:10.953 11  
57 MATYAS ANDREAU MLM RACING 1:10.571 1:11.057 10  

Résultats course de Brignoles - le 21/01/2024

CLASSEMENT COURSE ECURIES        
             
POS. ECURIE QUALIF GRILLE COURSE POINTS OBS.
1 MOSQUITOS 1 59.054 2 58.867 27
2 SIMPSON TEAM 59.173 5 58.781 24 Best Lap
3 AERO MOTORS 58.880 1 58.801 20
4 CLRT 59.056 3 58.916 17
5 BIP BIP TEAM 59.207 6 58.866 16
6 BSO RACING TEAM 59.075 4 58.877 15
7 X-TEAM 59.282 7 59.153 14
8 S2F RACING 59.395 9 58.978 13
9 LES DÉJANTÉS 59.642 11 58.977 12
10 WRC 59.305 8 59.442 11
11 LES FOUS DU VOLANT 59.637 10 59.293 10
12 MARSHAL RACING 1:00.289 15 59.682 9
13 DTM AUTO 1:00.304 16 59.501 8
14 KART OLYMPIQUE 59.663 12 59.020 7
15 MOSQUITOS 2 1:00.123 14 59.626 3 Remplacement NO
16 LES FISTONS 1:00.764 17 1:00.334 5
17 FULL GAZZ 1:00.006 13 59.720 2 Remplacement NO
18 KART EL 1:00.904 18 1:00.254 3
19 A-S-I 1:01.101 19 1:00.482 2 Joker
20 MLM RACING 1:05.581 20 1:03.240 1
             
CLASSEMENT COURSE PILOTES        
           
POS. PILOTE ECURIE BEST M15 POINTS OBS.
1 FRANCK BERMOND BSO RACING TEAM 58.877 58.976 60  
2 RAPHAEL LEBLOIS MOSQUITOS 1 58.867 59.008 59  
3 PATRICK RIZZO BIP BIP TEAM 58.866 59.075 58  
4 JEREMY COLLAERT BIP BIP TEAM 58.903 59.076 57  
5 MICHAEL AQUISTI AERO MOTORS 58.801 59.105 56  
6 NICOLAS MIRALLES MOSQUITOS 1 58.911 59.111 55  
7 BERTRAND JANTROY SIMPSON TEAM 58.781 59.116 54  
8 LEO SEVERI CLRT 58.916 59.133 53  
9 LIONEL RABILLER SIMPSON TEAM 59.035 59.185 52  
10 SEBASTIEN TOMSIC S2F RACING 58.978 59.273 51  
11 MICHEL PARIS AERO MOTORS 58.913 59.315 50  
12 JEREMY BEUVE LES DÉJANTÉS 58.977 59.316 49  
13 MELVYN MAIARELLI CLRT 58.969 59.336 - Rempl. Officiel
14 MICKAEL RISSO KART OLYMPIQUE 59.020 59.398 48  
15 ARNAUD DESNOUCK X-TEAM 59.153 59.513 47  
16 MAXIME APARICIO WRC 59.442 59.596 - Rempl. Officiel
17 SEBASTIEN JANTROY SIMPSON TEAM 59.200 59.619 46  
18 STEPHANE TOURETTE X-TEAM 59.477 59.629 45  
19 PIERRE PLET BSO RACING TEAM 59.563 59.679 44  
20 FLAVIEN PLET S2F RACING 59.408 59.754 43  
21 CEDRIC LEBON LES FOUS DU VOLANT 59.293 59.778 42  
22 GUILLAUME LENGLET MOSQUITOS 2 59.626 59.854 41  
23 LUDOVIC LARCAN CLRT 59.782 59.901 40  
24 CYRIL STIEVENARD KART OLYMPIQUE 59.692 59.905 39  
25 YOHANN NICOLAS MARSHAL RACING 59.682 59.917 38  
26 CHRISTOPHE NICOLETTI LES FOUS DU VOLANT 59.671 59.927 37  
27 GREGORY FOLLENFANT DTM AUTO 59.501 59.943 36  
28 DORIAN BARTALETTI AERO MOTORS 59.749 59.965 35  
29 NICOLAS METIFIOT MOSQUITOS 1 59.774 1:00.039 34  
30 DAVID CASTELLO FULL GAZZ 59.720 1:00.102 33  
31 ERIC BONIFASSI BSO RACING TEAM 59.980 1:00.154 32  
32 SEBASTIEN DEBONO X-TEAM 59.930 1:00.199 31  
33 JEREMY JAGUT LES DÉJANTÉS 1:00.083 1:00.244 30  
34 VALENTIN BREVIERE LES DÉJANTÉS 59.882 1:00.260 - Rempl. Officiel
35 ALEXANDRE MOULIN MARSHAL RACING 1:00.056 1:00.267 29  
36 GUY VIVIER WRC 59.648 1:00.281 28  
37 ARNAUD MONDANI MOSQUITOS 2 59.908 1:00.292 - Remplaçant NO
38 THIERRY LAUGIER DTM AUTO 1:00.088 1:00.322 27  
39 PIERRE COLLAERT BIP BIP TEAM 1:00.164 1:00.355 26  
40 NICOLAS WHEATLEY MARSHAL RACING 1:00.038 1:00.369 25  
41 AUDREY BARTALETTI WRC 1:00.215 1:00.454 24  
42 FREDERIC SIRI KART EL 1:00.254 1:00.596 23  
43 ANTOINE AQUISTI DTM AUTO 1:00.231 1:00.605 22  
44 DIDIER DROALIN LES FOUS DU VOLANT 1:00.298 1:00.638 21  
45 JORDAN ALECH S2F RACING 1:00.007 1:00.642 20  
46 ANTHONY CHINCOLLA LES FISTONS 1:00.389 1:00.773 19  
47 CEDRIC CHINCOLLA LES FISTONS 1:00.334 1:00.939 18  
48 TEVA BORDAS A-S-I 1:00.482 1:01.001 17  
49 CYRIL ALLOUCH FULL GAZZ 1:00.540 1:01.126 - Remplaçant NO
50 DAVID HANIN FULL GAZZ 1:00.542 1:01.134 16  
51 GHISLAIN GALLOY LES FISTONS 1:00.581 1:01.259 15  
52 HENRI BARCOUDA KART EL 1:01.178 1:01.719 - Rempl. Officiel
53 ALEXIA TUTAVAE A-S-I 1:01.195 1:01.854 14  
54 NICOLAS RISSO KART OLYMPIQUE 1:01.580 1:02.065 13  
55 REMY BARRET MOSQUITOS 2 1:01.905 1:02.352 12  
56 JEAN-LOUIS SIRI KART EL 1:02.524 1:02.882 11  
57 CEDRIC RAMBOUR A-S-I 1:02.443 1:02.913 10  
58 LUKAS ANDREAU MLM RACING 1:03.240 1:04.038 9  
59 MATYAS ANDREAU MLM RACING 1:04.068 1:04.570 8  
60 MATHEW NELSON MLM RACING 1:04.812 1:05.309 7  

Résultats course du Luc - le 12/12/2023

CLASSEMENT COURSE ECURIES

POS.

ECURIE

GRILLE

QUALIF

ECART

COURSE

INTERV.

POINTS

OBSERVATIONS

1

BSO RACING TEAM

1

1:00.782

-

1:00.423

-

28

Best Lap

2

SIMPSON TEAM

6

1:01.207

+ 0.425

1:00.935

+ 18.355

23

 

3

MOSQUITOS 1

7

1:01.244

+ 0.462

1:00.621

+ 0.440

20

 

4

X-TEAM

4

1:01.165

+ 0.383

1:00.611

+ 5.607

17

 

5

AERO MOTORS

3

1:01.139

+ 0.357

1:00.899

+ 17.302

16

 

6

S2F RACING

8

1:01.251

+ 0.469

1:01.013

+ 1.418

15

 

7

MARSHAL RACING

10

1:01.334

+ 0.552

1:00.908

+ 5.277

14

 

8

BIP BIP TEAM

12

1:01.504

+ 0.722

1:01.096

+ 2.699

13

 

9

LES FOUS DU VOLANT

14

1:01.582

+ 0.800

1:00.933

+ 1 Tour

12

 

10

A-S-I

5

1:01.202

+ 0.420

1:00.884

+ 9.265

5

Remplacement NO

11

CLRT

16

1:01.779

+ 0.997

1:00.988

+ 1.510

10

 

12

LES FISTONS

18

1:02.144

+ 1.362

1:01.140

+ 7.816

9

 

13

LES DÉJANTÉS

13

1:01.541

+ 0.759

1:01.120

+ 0.371

8

 

14

KART OLYMPIQUE

15

1:01.644

+ 0.862

1:01.066

+ 6.147

7

 

15

DTM AUTO

9

1:01.321

+ 0.539

1:00.895

+ 0.288

6

 

16

FULL GAZZ

17

1:01.879

+ 1.097

1:01.476

+ 1 Tour

5

 

17

MOSQUITOS 2

11

1:01.502

+ 0.720

1:01.188

+ 44.557

4

 

18

KART EL

19

1:03.114

+ 2.332

1:02.633

+ 3 Tours

1

Remplacement NO

19

WRC

2

1:00.954

+ 0.172

1:00.910

-

-

DSQ

CLASSEMENT COURSE PILOTES

Pos.

Pilote

Ecurie

Best

M15

Ecart

Moyenne

Points

1

FRANCK BERMOND

BSO RACING TEAM

1:00.423

1:00.545

-

1:00.672

60

2

NICOLAS MIRALLES

MOSQUITOS 1

1:00.621

1:00.807

+ 0.262

1:01.601

59

3

RAPHAEL LEBLOIS

MOSQUITOS 1

1:00.763

1:00.940

+ 0.395

1:01.103

58

4

ARNAUD DESNOUCK

X-TEAM

1:00.611

1:00.987

+ 0.442

1:01.303

57

5

BERTRAND JANTROY

SIMPSON TEAM

1:00.935

1:01.024

+ 0.479

1:01.153

56

6

MICHAEL AQUISTI

AERO MOTORS

1:00.899

1:01.056

+ 0.511

1:01.250

55

7

PIERRE PLET

BSO RACING TEAM

1:00.879

1:01.070

+ 0.525

1:01.190

54

8

GUY VIVIER

WRC

1:00.910

1:01.094

+ 0.549

1:01.309

DSQ

9

STEPHANE TOURETTE

X-TEAM

1:00.894

1:01.116

+ 0.571

1:01.330

53

10

YOHANN NICOLAS

MARSHAL RACING

1:00.908

1:01.167

+ 0.622

1:01.291

52

11

MICHEL BERMOND

X-TEAM

1:00.981

1:01.174

+ 0.629

1:01.293

-

12

ADRIEN ALVERNES

A-S-I

1:00.884

1:01.188

+ 0.643

1:01.338

-

13

SEBASTIEN TOMSIC

S2F RACING

1:01.013

1:01.245

+ 0.700

1:01.377

51

14

JEREMY COLLAERT

BIP BIP TEAM

1:01.096

1:01.268

+ 0.723

1:01.360

50

15

SEBASTIEN JANTROY

SIMPSON TEAM

1:01.019

1:01.268

+ 0.724

1:01.443

49

16

CHRISTOPHE NICOLETTI

LES FOUS DU VOLANT

1:00.933

1:01.284

+ 0.739

1:01.456

48

17

NICOLAS METIFIOT

MOSQUITOS 1

1:01.121

1:01.340

+ 0.795

1:01.596

47

18

LIONEL RABILLER

SIMPSON TEAM

1:01.175

1:01.340

+ 0.795

1:01.539

46

19

GUILLAUME LENGLET

MOSQUITOS 2

1:01.188

1:01.352

+ 0.807

1:01.488

45

20

MICHEL PARIS

AERO MOTORS

1:01.149

1:01.353

+ 0.808

1:01.545

44

21

GREGORY FOLLENFANT

DTM AUTO

1:01.185

1:01.361

+ 0.816

1:01.955

43

22

FLAVIEN PLET

S2F RACING

1:01.115

1:01.370

+ 0.825

1:01.539

42

23

LEO SEVERI

CLRT

1:00.988

1:01.388

+ 0.843

1:01.665

41

24

THIERRY LAUGIER

DTM AUTO

1:00.895

1:01.406

+ 0.861

1:01.665

40

25

CEDRIC CHINCOLLA

LES FISTONS

1:01.140

1:01.419

+ 0.874

1:01.674

39

26

PATRICK RIZZO

BIP BIP TEAM

1:01.245

1:01.426

+ 0.881

1:01.601

38

26

ALEXANDRE MOULIN

MARSHAL RACING

1:01.138

1:01.426

+ 0.881

1:01.704

38

28

JEREMY BEUVE

LES DÉJANTÉS

1:01.120

1:01.434

+ 0.890

1:01.670

36

29

MICKAEL RISSO

KART OLYMPIQUE

1:01.066

1:01.447

+ 0.902

1:01.615

35

30

ERIC BONIFASSI

BSO RACING TEAM

1:01.367

1:01.504

+ 0.959

1:01.671

34

31

CYRIL STIEVENARD

KART OLYMPIQUE

1:01.504

1:01.601

+ 1.081

1:01.733

33

32

CHARLES TUDURI

WRC

1:01.326

1:01.605

+ 0.903

1:02.057

32

33

AUDREY BARTALETTI

WRC

1:01.329

1:01.609

+ 0.906

1:01.787

31

34

ANTOINE AQUISTI

DTM AUTO

1:01.305

1:01.741

+ 0.882

1:02.996

30

35

NICOLAS WHEATLEY

MARSHAL RACING

1:01.501

1:01.759

+ 1.078

1:02.169

29

36

DAVID CASTELLO

FULL GAZZ

1:01.476

1:01.774

+ 1.053

1:01.980

28

37

ANTHONY CHINCOLLA

LES FISTONS

1:01.470

1:01.784

+ 1.047

1:02.087

27

38

JORDAN ALECH

S2F RACING

1:01.470

1:01.799

+ 1.047

1:02.046

26

39

DIDIER DROALIN

LES FOUS DU VOLANT

1:01.657

1:01.910

+ 1.234

1:02.121

25

40

JEREMY JAGUT

LES DÉJANTÉS

1:01.696

1:01.968

+ 1.273

1:02.108

24

41

MAXIME CHARGY

A-S-I

1:01.802

1:01.988

+ 1.379

1:02.093

-

42

TOM DROALIN

LES FOUS DU VOLANT

1:01.658

1:02.045

+ 1.235

1:02.187

-

43

LUDOVIC LARCAN

CLRT

1:01.630

1:02.059

+ 1.207

1:02.240

23

44

DORIAN BARTALETTI

AERO MOTORS

1:01.916

1:02.124

+ 1.493

1:02.276

22

45

DAVID HANIN

FULL GAZZ

1:01.772

1:02.189

+ 1.349

1:02.534

21

46

CHARLY GRONNIER

CLRT

1:01.967

1:02.233

+ 1.544

1:02.375

20

47

GHISLAIN GALLOY

LES FISTONS

1:01.851

1:02.260

+ 1.428

1:02.529

19

48

ERIC HAY

LES DÉJANTÉS

1:01.937

1:02.288

+ 1.514

1:02.592

18

49

PIERRE COLLAERT

BIP BIP TEAM

1:02.080

1:02.304

+ 1.657

1:02.445

17

50

ALEXIA TUTAVAE

A-S-I

1:01.937

1:02.327

+ 1.514

1:02.460

16

51

EMMANUEL BLANCHON

FULL GAZZ

1:01.863

1:02.356

+ 1.440

1:02.674

15

52

JEROME GARNIER

KART EL

1:02.633

1:02.881

+ 2.210

1:03.199

14

53

NICOLAS RISSO

KART OLYMPIQUE

1:02.433

1:02.958

+ 2.010

1:03.255

13

54

REMY BARRET

MOSQUITOS 2

1:02.742

1:03.170

+ 2.319

1:03.395

12

55

JEAN-LOUIS SIRI

KART EL

1:02.781

1:03.268

+ 2.358

1:05.536

11

56

JEAN-YVES ROUGECK

MOSQUITOS 2

1:03.164

1:03.672

+ 2.741

1:04.396

10

57

NICOLAS TRIBAUDILI

KART EL

1:04.022

1:04.875

+ 3.599

1:06.558

-

Résultats course de Hyères - le 12/11/2023

CLASSEMENT COURSE ECURIES        
             
POS. ECURIE QUALIF GRILLE COURSE POINTS OBS.
1 AERO MOTORS 1:11.056 1 1:07.250 28 Best Lap
2 X-TEAM 1:11.738 2 1:07.307 23
3 MOSQUITOS 1 1:11.758 3 1:07.493 20
4 SIMPSON TEAM 1:13.107 10 1:07.696 17
5 MARSHAL RACING 1:12.262 6 1:07.802 16
6 S2F RACING 1:12.378 7 1:07.558 15
7 BIP BIP TEAM 1:12.417 8 1:07.923 14
8 CLRT 1:12.837 9 1:08.001 13
9 DTM AUTO 1:12.205 4 1:07.647 12
10 BSO RACING TEAM 1:13.566 13 1:07.714 11
11 LES FOUS DU VOLANT 1:12.224 5 1:08.046 10
12 WRC 1:13.670 14 1:08.037 9
13 LES DÉJANTÉS 1:13.544 12 1:08.399 8
14 A-S-I 1:13.121 11 1:07.976 7
15 LES FISTONS 1:17.332 18 1:08.508 6
16 KART OLYMPIQUE 1:14.789 15 1:07.715 5
17 MOSQUITOS 2 1:16.187 17 1:08.287 4
18 FULL GAZZ 1:15.346 16 1:09.724 3
19 KART EL 1:19.313 19 1:09.562 2
             
CLASSEMENT COURSE PILOTES        
           
POS. PILOTE ECURIE BEST M15 POINTS OBS.
1 MICHAEL AQUISTI AERO MOTORS 1:07.250 1:07.425 60  
2 STEPHANE TOURETTE X-TEAM 1:07.307 1:07.648 59  
3 RAPHAEL LEBLOIS MOSQUITOS 1 1:07.493 1:07.787 58  
4 LIONEL RABILLER SIMPSON TEAM 1:07.696 1:08.006 57  
5 FLAVIEN PLET S2F RACING 1:07.558 1:08.009 56  
6 GREGORY FOLLENFANT DTM AUTO 1:07.647 1:08.015 55  
7 CYRIL STIEVENARD KART OLYMPIQUE 1:07.715 1:08.049 54  
8 SEBASTIEN TOMSIC S2F RACING 1:07.721 1:08.058 53  
9 NICOLAS MIRALLES MOSQUITOS 1 1:07.740 1:08.059 52  
10 SEBASTIEN DEBONO X-TEAM 1:07.816 1:08.165 51  
11 ALEXANDRE MOULIN MARSHAL RACING 1:07.802 1:08.188 50  
12 YOHANN NICOLAS MARSHAL RACING 1:07.886 1:08.242 49  
13 PATRICK RIZZO BIP BIP TEAM 1:07.923 1:08.260 48  
14 PIERRE PLET BSO RACING TEAM 1:07.714 1:08.267 47  
15 SEBASTIEN JANTROY SIMPSON TEAM 1:07.799 1:08.291 46  
16 MICHEL PARIS AERO MOTORS 1:08.061 1:08.353 45  
17 AUDREY BARTALETTI WRC 1:08.057 1:08.383 44  
18 BERTRAND JANTROY SIMPSON TEAM 1:07.967 1:08.389 43  
19 ALEXIA TUTAVAE A-S-I 1:07.976 1:08.412 42  
20 JEREMY COLLAERT BIP BIP TEAM 1:08.041 1:08.423 41  
